Macau-pataca kurs oktober 2026
1 MOP i norske kroner, alle virkedager i oktober 2026
Snitt1,1781
Høyest (02.10)1,1918
Lavest (23.10)1,1576
Endring i måneden-2,66 %
I oktober 2026 kostet 1 MOP i snitt 1,18 norske kroner. Kursen var høyest 2. oktober 2026 og lavest 23. oktober 2026.
| Dato | 1 MOP i NOK | 100 NOK i MOP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 1,1892 | 84,09 | – |
| 02.10.2026 | 1,1918 | 83,91 | +0,22 % |
| 03.10.2026 | 1,1910 | 83,96 | -0,07 % |
| 04.10.2026 | 1,1914 | 83,93 | +0,03 % |
| 05.10.2026 | 1,1903 | 84,01 | -0,10 % |
| 06.10.2026 | 1,1874 | 84,22 | -0,24 % |
| 07.10.2026 | 1,1826 | 84,56 | -0,40 % |
| 08.10.2026 | 1,1844 | 84,43 | +0,15 % |
| 09.10.2026 | 1,1835 | 84,50 | -0,08 % |
| 10.10.2026 | 1,1832 | 84,52 | -0,02 % |
| 11.10.2026 | 1,1834 | 84,50 | +0,02 % |
| 12.10.2026 | 1,1844 | 84,43 | +0,09 % |
| 14.10.2026 | 1,1783 | 84,87 | -0,52 % |
| 15.10.2026 | 1,1756 | 85,07 | -0,24 % |
| 16.10.2026 | 1,1735 | 85,21 | -0,17 % |
| 17.10.2026 | 1,1679 | 85,63 | -0,48 % |
| 18.10.2026 | 1,1683 | 85,60 | +0,03 % |
| 19.10.2026 | 1,1672 | 85,68 | -0,09 % |
| 20.10.2026 | 1,1653 | 85,81 | -0,16 % |
| 21.10.2026 | 1,1631 | 85,98 | -0,19 % |
| 22.10.2026 | 1,1589 | 86,29 | -0,36 % |
| 23.10.2026 | 1,1576 | 86,39 | -0,11 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.