Malaysiske ringgit kurs mars 2000
1 MYR i norske kroner, alle virkedager i mars 2000
Snitt2,2149
Høyest (21.03)2,2328
Lavest (01.03)2,1838
Endring i måneden+2,18 %
I mars 2000 kostet 1 malaysisk ringgit i snitt 2,21 norske kroner. Kursen var høyest 21. mars 2000 og lavest 1. mars 2000.
| Dato | 1 MYR i NOK | 100 NOK i MYR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2000 | 2,1838 | 45,79 | – |
| 02.03.2000 | 2,2025 | 45,40 | +0,86 % |
| 03.03.2000 | 2,2048 | 45,36 | +0,10 % |
| 06.03.2000 | 2,2177 | 45,09 | +0,59 % |
| 07.03.2000 | 2,2295 | 44,85 | +0,53 % |
| 08.03.2000 | 2,2218 | 45,01 | -0,35 % |
| 09.03.2000 | 2,2173 | 45,10 | -0,20 % |
| 10.03.2000 | 2,1995 | 45,46 | -0,80 % |
| 13.03.2000 | 2,2216 | 45,01 | +1,00 % |
| 14.03.2000 | 2,2205 | 45,03 | -0,05 % |
| 15.03.2000 | 2,2221 | 45,00 | +0,07 % |
| 16.03.2000 | 2,2186 | 45,07 | -0,16 % |
| 17.03.2000 | 2,2133 | 45,18 | -0,24 % |
| 20.03.2000 | 2,2152 | 45,14 | +0,09 % |
| 21.03.2000 | 2,2328 | 44,79 | +0,79 % |
| 22.03.2000 | 2,2092 | 45,27 | -1,06 % |
| 23.03.2000 | 2,2023 | 45,41 | -0,31 % |
| 24.03.2000 | 2,2022 | 45,41 | 0,00 % |
| 27.03.2000 | 2,2045 | 45,36 | +0,10 % |
| 28.03.2000 | 2,2176 | 45,09 | +0,59 % |
| 29.03.2000 | 2,2258 | 44,93 | +0,37 % |
| 30.03.2000 | 2,2283 | 44,88 | +0,11 % |
| 31.03.2000 | 2,2313 | 44,82 | +0,13 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.