Malaysiske ringgit kurs mai 2000
1 MYR i norske kroner, alle virkedager i mai 2000
Snitt2,3809
Høyest (24.05)2,4172
Lavest (29.05)2,3461
Endring i måneden-0,01 %
I mai 2000 kostet 1 malaysisk ringgit i snitt 2,38 norske kroner. Kursen var høyest 24. mai 2000 og lavest 29. mai 2000.
| Dato | 1 MYR i NOK | 100 NOK i MYR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.05.2000 | 2,3495 | 42,56 | – |
| 02.05.2000 | 2,3798 | 42,02 | +1,29 % |
| 03.05.2000 | 2,3842 | 41,94 | +0,18 % |
| 04.05.2000 | 2,3801 | 42,02 | -0,17 % |
| 05.05.2000 | 2,3922 | 41,80 | +0,51 % |
| 08.05.2000 | 2,3891 | 41,86 | -0,13 % |
| 09.05.2000 | 2,3677 | 42,24 | -0,90 % |
| 10.05.2000 | 2,3838 | 41,95 | +0,68 % |
| 11.05.2000 | 2,3818 | 41,99 | -0,08 % |
| 12.05.2000 | 2,3589 | 42,39 | -0,96 % |
| 15.05.2000 | 2,3733 | 42,14 | +0,61 % |
| 17.05.2000 | 2,4005 | 41,66 | +1,15 % |
| 18.05.2000 | 2,4168 | 41,38 | +0,68 % |
| 19.05.2000 | 2,4023 | 41,63 | -0,60 % |
| 22.05.2000 | 2,3877 | 41,88 | -0,61 % |
| 23.05.2000 | 2,3935 | 41,78 | +0,24 % |
| 24.05.2000 | 2,4172 | 41,37 | +0,99 % |
| 25.05.2000 | 2,3850 | 41,93 | -1,33 % |
| 26.05.2000 | 2,3604 | 42,37 | -1,03 % |
| 29.05.2000 | 2,3461 | 42,62 | -0,61 % |
| 30.05.2000 | 2,3493 | 42,57 | +0,14 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.