Malaysiske ringgit kurs mars 2001
1 MYR i norske kroner, alle virkedager i mars 2001
Snitt2,3665
Høyest (30.03)2,4174
Lavest (08.03)2,3085
Endring i måneden+4,63 %
I mars 2001 kostet 1 malaysisk ringgit i snitt 2,37 norske kroner. Kursen var høyest 30. mars 2001 og lavest 8. mars 2001.
| Dato | 1 MYR i NOK | 100 NOK i MYR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2001 | 2,3105 | 43,28 | – |
| 02.03.2001 | 2,3264 | 42,98 | +0,69 % |
| 05.03.2001 | 2,3348 | 42,83 | +0,36 % |
| 06.03.2001 | 2,3467 | 42,61 | +0,51 % |
| 07.03.2001 | 2,3233 | 43,04 | -1,00 % |
| 08.03.2001 | 2,3085 | 43,32 | -0,64 % |
| 09.03.2001 | 2,3336 | 42,85 | +1,09 % |
| 12.03.2001 | 2,3552 | 42,46 | +0,93 % |
| 13.03.2001 | 2,3539 | 42,48 | -0,06 % |
| 14.03.2001 | 2,3760 | 42,09 | +0,94 % |
| 15.03.2001 | 2,4032 | 41,61 | +1,14 % |
| 16.03.2001 | 2,3763 | 42,08 | -1,12 % |
| 19.03.2001 | 2,3712 | 42,17 | -0,21 % |
| 20.03.2001 | 2,3780 | 42,05 | +0,29 % |
| 21.03.2001 | 2,4032 | 41,61 | +1,06 % |
| 22.03.2001 | 2,3849 | 41,93 | -0,76 % |
| 23.03.2001 | 2,3808 | 42,00 | -0,17 % |
| 26.03.2001 | 2,3768 | 42,07 | -0,17 % |
| 27.03.2001 | 2,4005 | 41,66 | +1,00 % |
| 28.03.2001 | 2,4012 | 41,65 | +0,03 % |
| 29.03.2001 | 2,4010 | 41,65 | -0,01 % |
| 30.03.2001 | 2,4174 | 41,37 | +0,68 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.