Newzealandske dollar kurs mai 2000
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i mai 2000
Snitt4,2419
Høyest (04.05)4,4409
Lavest (18.05)4,0742
Endring i måneden-5,75 %
I mai 2000 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,24 norske kroner. Kursen var høyest 4. mai 2000 og lavest 18. mai 2000.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.05.2000 | 4,3419 | 23,03 | – |
| 03.05.2000 | 4,4257 | 22,60 | +1,93 % |
| 04.05.2000 | 4,4409 | 22,52 | +0,34 % |
| 05.05.2000 | 4,4355 | 22,55 | -0,12 % |
| 08.05.2000 | 4,4161 | 22,64 | -0,44 % |
| 09.05.2000 | 4,3245 | 23,12 | -2,07 % |
| 10.05.2000 | 4,3260 | 23,12 | +0,03 % |
| 11.05.2000 | 4,2914 | 23,30 | -0,80 % |
| 12.05.2000 | 4,3174 | 23,16 | +0,61 % |
| 15.05.2000 | 4,2524 | 23,52 | -1,51 % |
| 16.05.2000 | 4,2512 | 23,52 | -0,03 % |
| 18.05.2000 | 4,0742 | 24,54 | -4,16 % |
| 19.05.2000 | 4,1593 | 24,04 | +2,09 % |
| 22.05.2000 | 4,1555 | 24,06 | -0,09 % |
| 23.05.2000 | 4,1754 | 23,95 | +0,48 % |
| 24.05.2000 | 4,1173 | 24,29 | -1,39 % |
| 25.05.2000 | 4,1567 | 24,06 | +0,96 % |
| 26.05.2000 | 4,1154 | 24,30 | -0,99 % |
| 29.05.2000 | 4,1106 | 24,33 | -0,12 % |
| 30.05.2000 | 4,0995 | 24,39 | -0,27 % |
| 31.05.2000 | 4,0921 | 24,44 | -0,18 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.