Newzealandske dollar kurs september 2001

1 NZD i norske kroner, alle virkedager i september 2001

Snitt3,6778
Høyest (06.09)3,8808
Lavest (21.09)3,4738
Endring i måneden-6,39 %

I september 2001 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,68 norske kroner. Kursen var høyest 6. september 2001 og lavest 21. september 2001.

Annonse
Newzealandske dollar kurs per dag, september 2001
Dato1 NZD i NOK100 NOK i NZDEndring
03.09.2001 3,8683 25,85 –
04.09.2001 3,8487 25,98 -0,51 %
05.09.2001 3,8466 26,00 -0,05 %
06.09.2001 3,8808 25,77 +0,89 %
07.09.2001 3,8578 25,92 -0,59 %
10.09.2001 3,8062 26,27 -1,34 %
11.09.2001 3,7810 26,45 -0,66 %
12.09.2001 3,7653 26,56 -0,42 %
13.09.2001 3,7484 26,68 -0,45 %
14.09.2001 3,6721 27,23 -2,04 %
17.09.2001 3,5788 27,94 -2,54 %
18.09.2001 3,5424 28,23 -1,02 %
19.09.2001 3,5280 28,34 -0,41 %
20.09.2001 3,5243 28,37 -0,10 %
21.09.2001 3,4738 28,79 -1,43 %
24.09.2001 3,5382 28,26 +1,85 %
25.09.2001 3,5751 27,97 +1,04 %
26.09.2001 3,5719 28,00 -0,09 %
27.09.2001 3,5267 28,36 -1,27 %
28.09.2001 3,6213 27,61 +2,68 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.