Newzealandske dollar kurs februar 2003
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i februar 2003
Snitt3,8782
Høyest (27.02)4,0678
Lavest (03.02)3,7792
Endring i måneden+5,83 %
I februar 2003 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,88 norske kroner. Kursen var høyest 27. februar 2003 og lavest 3. februar 2003.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.02.2003 | 3,7792 | 26,46 | – |
| 04.02.2003 | 3,7936 | 26,36 | +0,38 % |
| 05.02.2003 | 3,8171 | 26,20 | +0,62 % |
| 06.02.2003 | 3,8065 | 26,27 | -0,28 % |
| 07.02.2003 | 3,7914 | 26,38 | -0,40 % |
| 10.02.2003 | 3,8113 | 26,24 | +0,52 % |
| 11.02.2003 | 3,8246 | 26,15 | +0,35 % |
| 12.02.2003 | 3,8362 | 26,07 | +0,30 % |
| 13.02.2003 | 3,8301 | 26,11 | -0,16 % |
| 14.02.2003 | 3,8547 | 25,94 | +0,64 % |
| 17.02.2003 | 3,8529 | 25,95 | -0,05 % |
| 18.02.2003 | 3,8663 | 25,86 | +0,35 % |
| 19.02.2003 | 3,8791 | 25,78 | +0,33 % |
| 20.02.2003 | 3,8831 | 25,75 | +0,10 % |
| 21.02.2003 | 3,9013 | 25,63 | +0,47 % |
| 24.02.2003 | 3,9728 | 25,17 | +1,83 % |
| 25.02.2003 | 4,0077 | 24,95 | +0,88 % |
| 26.02.2003 | 3,9884 | 25,07 | -0,48 % |
| 27.02.2003 | 4,0678 | 24,58 | +1,99 % |
| 28.02.2003 | 3,9997 | 25,00 | -1,67 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.