Newzealandske dollar kurs august 2004

1 NZD i norske kroner, alle virkedager i august 2004

Snitt4,4785
Høyest (27.08)4,5343
Lavest (10.08)4,4360
Endring i måneden+1,04 %

I august 2004 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,48 norske kroner. Kursen var høyest 27. august 2004 og lavest 10. august 2004.

Annonse
Newzealandske dollar kurs per dag, august 2004
Dato1 NZD i NOK100 NOK i NZDEndring
02.08.2004 4,4712 22,37 –
03.08.2004 4,4743 22,35 +0,07 %
04.08.2004 4,5181 22,13 +0,98 %
05.08.2004 4,4787 22,33 -0,87 %
06.08.2004 4,4585 22,43 -0,45 %
09.08.2004 4,4423 22,51 -0,36 %
10.08.2004 4,4360 22,54 -0,14 %
11.08.2004 4,4412 22,52 +0,12 %
12.08.2004 4,4668 22,39 +0,58 %
13.08.2004 4,4507 22,47 -0,36 %
16.08.2004 4,4602 22,42 +0,21 %
17.08.2004 4,4634 22,40 +0,07 %
18.08.2004 4,4813 22,31 +0,40 %
19.08.2004 4,4779 22,33 -0,08 %
20.08.2004 4,4908 22,27 +0,29 %
23.08.2004 4,5140 22,15 +0,52 %
24.08.2004 4,4705 22,37 -0,96 %
25.08.2004 4,4631 22,41 -0,17 %
26.08.2004 4,4979 22,23 +0,78 %
27.08.2004 4,5343 22,05 +0,81 %
30.08.2004 4,5172 22,14 -0,38 %
31.08.2004 4,5176 22,14 +0,01 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.