Newzealandske dollar kurs september 2011

1 NZD i norske kroner, alle virkedager i september 2011

Snitt4,5630
Høyest (19.09)4,6686
Lavest (07.09)4,4596
Endring i måneden-2,40 %

I september 2011 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,56 norske kroner. Kursen var høyest 19. september 2011 og lavest 7. september 2011.

Annonse
Newzealandske dollar kurs per dag, september 2011
Dato1 NZD i NOK100 NOK i NZDEndring
01.09.2011 4,5763 21,85 –
02.09.2011 4,5865 21,80 +0,22 %
05.09.2011 4,5453 22,00 -0,90 %
06.09.2011 4,4759 22,34 -1,53 %
07.09.2011 4,4596 22,42 -0,36 %
08.09.2011 4,4951 22,25 +0,80 %
09.09.2011 4,5194 22,13 +0,54 %
12.09.2011 4,5567 21,95 +0,83 %
13.09.2011 4,6672 21,43 +2,43 %
14.09.2011 4,6447 21,53 -0,48 %
15.09.2011 4,6105 21,69 -0,74 %
16.09.2011 4,6612 21,45 +1,10 %
19.09.2011 4,6686 21,42 +0,16 %
20.09.2011 4,6666 21,43 -0,04 %
21.09.2011 4,6608 21,46 -0,12 %
22.09.2011 4,5546 21,96 -2,28 %
23.09.2011 4,5465 21,99 -0,18 %
26.09.2011 4,5039 22,20 -0,94 %
27.09.2011 4,5217 22,12 +0,40 %
28.09.2011 4,5095 22,18 -0,27 %
29.09.2011 4,4879 22,28 -0,48 %
30.09.2011 4,4666 22,39 -0,47 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.