Newzealandske dollar kurs desember 2011

1 NZD i norske kroner, alle virkedager i desember 2011

Snitt4,5294
Høyest (28.12)4,6389
Lavest (09.12)4,4230
Endring i måneden+3,26 %

I desember 2011 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,53 norske kroner. Kursen var høyest 28. desember 2011 og lavest 9. desember 2011.

Annonse
Newzealandske dollar kurs per dag, desember 2011
Dato1 NZD i NOK100 NOK i NZDEndring
01.12.2011 4,4867 22,29 –
02.12.2011 4,4901 22,27 +0,08 %
05.12.2011 4,4942 22,25 +0,09 %
06.12.2011 4,4837 22,30 -0,23 %
07.12.2011 4,4748 22,35 -0,20 %
08.12.2011 4,4813 22,31 +0,15 %
09.12.2011 4,4230 22,61 -1,30 %
12.12.2011 4,4535 22,45 +0,69 %
13.12.2011 4,4792 22,33 +0,58 %
14.12.2011 4,5010 22,22 +0,49 %
15.12.2011 4,4901 22,27 -0,24 %
16.12.2011 4,5490 21,98 +1,31 %
19.12.2011 4,5267 22,09 -0,49 %
20.12.2011 4,4973 22,24 -0,65 %
21.12.2011 4,5635 21,91 +1,47 %
22.12.2011 4,5973 21,75 +0,74 %
23.12.2011 4,6151 21,67 +0,39 %
27.12.2011 4,6160 21,66 +0,02 %
28.12.2011 4,6389 21,56 +0,50 %
29.12.2011 4,6233 21,63 -0,34 %
30.12.2011 4,6328 21,59 +0,21 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.