Rumenske leu kurs februar 2007
1 RON i norske kroner, alle virkedager i februar 2007
Snitt239,1110
Høyest (06.02)240,8700
Lavest (20.02)237,8000
Endring i måneden-0,09 %
I februar 2007 kostet 1 rumensk leu i snitt 239,11 norske kroner. Kursen var høyest 6. februar 2007 og lavest 20. februar 2007.
| Dato | 1 RON i NOK | 100 NOK i RON | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 239,2200 | 0,4180 | – |
| 02.02.2007 | 240,3400 | 0,4161 | +0,47 % |
| 05.02.2007 | 239,8800 | 0,4169 | -0,19 % |
| 06.02.2007 | 240,8700 | 0,4152 | +0,41 % |
| 07.02.2007 | 240,0700 | 0,4165 | -0,33 % |
| 08.02.2007 | 239,9200 | 0,4168 | -0,06 % |
| 09.02.2007 | 240,5600 | 0,4157 | +0,27 % |
| 12.02.2007 | 238,3800 | 0,4195 | -0,91 % |
| 13.02.2007 | 239,1200 | 0,4182 | +0,31 % |
| 14.02.2007 | 238,8500 | 0,4187 | -0,11 % |
| 15.02.2007 | 239,2000 | 0,4181 | +0,15 % |
| 16.02.2007 | 238,3200 | 0,4196 | -0,37 % |
| 19.02.2007 | 238,4100 | 0,4194 | +0,04 % |
| 20.02.2007 | 237,8000 | 0,4205 | -0,26 % |
| 21.02.2007 | 238,4300 | 0,4194 | +0,26 % |
| 22.02.2007 | 238,4600 | 0,4194 | +0,01 % |
| 23.02.2007 | 238,8900 | 0,4186 | +0,18 % |
| 26.02.2007 | 238,6500 | 0,4190 | -0,10 % |
| 27.02.2007 | 237,8500 | 0,4204 | -0,34 % |
| 28.02.2007 | 239,0000 | 0,4184 | +0,48 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.