Rumenske leu kurs oktober 2019
1 RON i norske kroner, alle virkedager i oktober 2019
Snitt212,8065
Høyest (29.10)216,0400
Lavest (01.10)209,3500
Endring i måneden+2,97 %
I oktober 2019 kostet 1 rumensk leu i snitt 212,81 norske kroner. Kursen var høyest 29. oktober 2019 og lavest 1. oktober 2019.
| Dato | 1 RON i NOK | 100 NOK i RON | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 209,3500 | 0,4777 | – |
| 02.10.2019 | 210,4200 | 0,4752 | +0,51 % |
| 03.10.2019 | 211,0100 | 0,4739 | +0,28 % |
| 04.10.2019 | 210,4400 | 0,4752 | -0,27 % |
| 07.10.2019 | 211,4500 | 0,4729 | +0,48 % |
| 08.10.2019 | 211,5400 | 0,4727 | +0,04 % |
| 09.10.2019 | 211,7000 | 0,4724 | +0,08 % |
| 10.10.2019 | 211,5500 | 0,4727 | -0,07 % |
| 11.10.2019 | 210,9900 | 0,4740 | -0,26 % |
| 14.10.2019 | 211,3000 | 0,4733 | +0,15 % |
| 15.10.2019 | 211,7300 | 0,4723 | +0,20 % |
| 16.10.2019 | 213,3400 | 0,4687 | +0,76 % |
| 17.10.2019 | 214,3400 | 0,4665 | +0,47 % |
| 18.10.2019 | 214,8600 | 0,4654 | +0,24 % |
| 21.10.2019 | 213,6000 | 0,4682 | -0,59 % |
| 22.10.2019 | 213,8900 | 0,4675 | +0,14 % |
| 23.10.2019 | 213,8000 | 0,4677 | -0,04 % |
| 24.10.2019 | 213,3200 | 0,4688 | -0,22 % |
| 25.10.2019 | 214,2100 | 0,4668 | +0,42 % |
| 28.10.2019 | 214,6900 | 0,4658 | +0,22 % |
| 29.10.2019 | 216,0400 | 0,4629 | +0,63 % |
| 30.10.2019 | 215,4200 | 0,4642 | -0,29 % |
| 31.10.2019 | 215,5600 | 0,4639 | +0,06 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.