Rumenske leu kurs september 2025
1 RON i norske kroner, alle virkedager i september 2025
Snitt229,9995
Høyest (04.09)231,5000
Lavest (15.09)228,3000
Endring i måneden-0,18 %
I september 2025 kostet 1 rumensk leu i snitt 230,00 norske kroner. Kursen var høyest 4. september 2025 og lavest 15. september 2025.
| Dato | 1 RON i NOK | 100 NOK i RON | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 231,2200 | 0,4325 | – |
| 02.09.2025 | 229,7000 | 0,4354 | -0,66 % |
| 03.09.2025 | 230,4300 | 0,4340 | +0,32 % |
| 04.09.2025 | 231,5000 | 0,4320 | +0,46 % |
| 05.09.2025 | 231,3700 | 0,4322 | -0,06 % |
| 08.09.2025 | 230,9200 | 0,4331 | -0,19 % |
| 09.09.2025 | 230,8000 | 0,4333 | -0,05 % |
| 10.09.2025 | 228,9700 | 0,4367 | -0,79 % |
| 11.09.2025 | 228,9900 | 0,4367 | +0,01 % |
| 12.09.2025 | 228,5100 | 0,4376 | -0,21 % |
| 15.09.2025 | 228,3000 | 0,4380 | -0,09 % |
| 16.09.2025 | 228,9200 | 0,4368 | +0,27 % |
| 17.09.2025 | 229,4500 | 0,4358 | +0,23 % |
| 18.09.2025 | 228,5900 | 0,4375 | -0,37 % |
| 19.09.2025 | 229,9600 | 0,4349 | +0,60 % |
| 22.09.2025 | 230,6000 | 0,4337 | +0,28 % |
| 23.09.2025 | 229,8900 | 0,4350 | -0,31 % |
| 24.09.2025 | 230,2600 | 0,4343 | +0,16 % |
| 25.09.2025 | 230,2500 | 0,4343 | 0,00 % |
| 26.09.2025 | 230,6000 | 0,4337 | +0,15 % |
| 29.09.2025 | 229,9500 | 0,4349 | -0,28 % |
| 30.09.2025 | 230,8100 | 0,4333 | +0,37 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.