Rwandiske franc kurs i dag
Rwandiske franc (RWF) til norske kroner
100 NOK = 15 725,74 RWF · 100 RWF = 0,64 NOK
Oppdatert 22.10.2026 02:50
Utvikling: 1 RWF i norske kroner
Omregning av vanlige beløp
| Rwandiske franc | Norske kroner |
|---|---|
| 100 RWF | 0,64 kr |
| 500 RWF | 3,18 kr |
| 1 000 RWF | 6,36 kr |
| 2 000 RWF | 12,72 kr |
| 5 000 RWF | 31,80 kr |
| 10 000 RWF | 63,59 kr |
| 50 000 RWF | 317,95 kr |
| 100 000 RWF | 635,90 kr |
| Norske kroner | Rwandiske franc |
|---|---|
| 10 kr | 1 572,57 RWF |
| 50 kr | 7 862,87 RWF |
| 100 kr | 15 725,74 RWF |
| 200 kr | 31 451,49 RWF |
| 500 kr | 78 628,72 RWF |
| 1 000 kr | 157 257,43 RWF |
| 2 000 kr | 314 514,86 RWF |
| 5 000 kr | 786 287,15 RWF |
| 10 000 kr | 1 572 574,30 RWF |
Kurshistorikk siste 30 dager
| Dato | 1 RWF i NOK | 100 NOK i RWF |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 0,006359 | 15 725,74 |
| 20.10.2026 | 0,006359 | 15 725,74 |
| 19.10.2026 | 0,006396 | 15 634,77 |
| 18.10.2026 | 0,006398 | 15 629,88 |
| 17.10.2026 | 0,006396 | 15 634,77 |
| 16.10.2026 | 0,006423 | 15 569,05 |
| 15.10.2026 | 0,006451 | 15 501,47 |
| 14.10.2026 | 0,006458 | 15 484,67 |
| 12.10.2026 | 0,006467 | 15 463,12 |
| 11.10.2026 | 0,006473 | 15 448,79 |
| 10.10.2026 | 0,006473 | 15 448,79 |
| 09.10.2026 | 0,006403 | 15 617,68 |
| 08.10.2026 | 0,006402 | 15 620,12 |
| 07.10.2026 | 0,006407 | 15 607,93 |
| 06.10.2026 | 0,006529 | 15 316,28 |
| 05.10.2026 | 0,006411 | 15 598,19 |
| 04.10.2026 | 0,006381 | 15 671,52 |
| 03.10.2026 | 0,006393 | 15 642,11 |
| 02.10.2026 | 0,006519 | 15 339,78 |
| 01.10.2026 | 0,006507 | 15 368,07 |
| 30.09.2026 | 0,006487 | 15 415,45 |
| 29.09.2026 | 0,006395 | 15 637,22 |
| 28.09.2026 | 0,006426 | 15 561,78 |
| 27.09.2026 | 0,006414 | 15 590,89 |
| 26.09.2026 | 0,006377 | 15 681,35 |
| 25.09.2026 | 0,006384 | 15 664,16 |
| 24.09.2026 | 0,006411 | 15 598,19 |
| 23.09.2026 | 0,006382 | 15 669,07 |
| 22.09.2026 | 0,006381 | 15 671,52 |
| 21.09.2026 | 0,006316 | 15 832,81 |
Spørsmål og svar
Hvor mye er 1 RWF i norske kroner?
1 RWF er 0,006359 norske kroner (oppdatert 22.10.2026 02:50). 10 rwandiske franc er 0,06 kroner.
Hvor mye er 100 norske kroner i rwandiske franc?
100 norske kroner er 15 725,74 rwandiske franc. 1 000 kroner er 157 257,43 rwandiske franc.
Har 1 RWF steget eller falt den siste måneden?
Den 21. september 2026 kostet 1 RWF 0,006316 kroner. Den 21. oktober 2026 kostet den 0,006359 kroner, en endring på +0,7 %. Det betyr at rwandiske franc er blitt dyrere for nordmenn.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken eller på flyplassen?
Kursen her er uten påslag. Banker og kortselskaper legger på et påslag, ofte 1–2 % når du betaler med kort, og vekslingskontorer på flyplasser tar ofte mye mer. Velg å betale i lokal valuta når kortterminalen eller minibanken spør, ikke i norske kroner, for da bestemmer butikkens bank kursen.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Dagens kurs øverst oppdateres flere ganger hver virkedag. Grafen og tabellene viser én kurs per virkedag. I helger og på helligdager publiseres det ikke nye kurser, og da gjelder siste kurs.