Singapore-dollar kurs oktober 2024
1 SGD i norske kroner, alle virkedager i oktober 2024
Snitt8,2552
Høyest (28.10)8,3289
Lavest (07.10)8,1488
Endring i måneden+1,00 %
I oktober 2024 kostet 1 singaporedollar i snitt 8,26 norske kroner. Kursen var høyest 28. oktober 2024 og lavest 7. oktober 2024.
| Dato | 1 SGD i NOK | 100 NOK i SGD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 8,2215 | 12,16 | – |
| 02.10.2024 | 8,1827 | 12,22 | -0,47 % |
| 03.10.2024 | 8,1869 | 12,21 | +0,05 % |
| 04.10.2024 | 8,1630 | 12,25 | -0,29 % |
| 07.10.2024 | 8,1488 | 12,27 | -0,17 % |
| 08.10.2024 | 8,1687 | 12,24 | +0,24 % |
| 09.10.2024 | 8,2454 | 12,13 | +0,94 % |
| 10.10.2024 | 8,2462 | 12,13 | +0,01 % |
| 11.10.2024 | 8,2191 | 12,17 | -0,33 % |
| 14.10.2024 | 8,2276 | 12,15 | +0,10 % |
| 15.10.2024 | 8,2447 | 12,13 | +0,21 % |
| 16.10.2024 | 8,2736 | 12,09 | +0,35 % |
| 17.10.2024 | 8,3259 | 12,01 | +0,63 % |
| 18.10.2024 | 8,2975 | 12,05 | -0,34 % |
| 21.10.2024 | 8,3097 | 12,03 | +0,15 % |
| 22.10.2024 | 8,3079 | 12,04 | -0,02 % |
| 23.10.2024 | 8,3251 | 12,01 | +0,21 % |
| 24.10.2024 | 8,2922 | 12,06 | -0,40 % |
| 25.10.2024 | 8,2712 | 12,09 | -0,25 % |
| 28.10.2024 | 8,3289 | 12,01 | +0,70 % |
| 29.10.2024 | 8,2883 | 12,07 | -0,49 % |
| 30.10.2024 | 8,2898 | 12,06 | +0,02 % |
| 31.10.2024 | 8,3039 | 12,04 | +0,17 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.