Singapore-dollar kurs januar 2025
1 SGD i norske kroner, alle virkedager i januar 2025
Snitt8,3349
Høyest (21.01)8,3939
Lavest (06.01)8,2648
Endring i måneden+0,17 %
I januar 2025 kostet 1 singaporedollar i snitt 8,33 norske kroner. Kursen var høyest 21. januar 2025 og lavest 6. januar 2025.
| Dato | 1 SGD i NOK | 100 NOK i SGD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 8,3154 | 12,03 | – |
| 03.01.2025 | 8,2994 | 12,05 | -0,19 % |
| 06.01.2025 | 8,2648 | 12,10 | -0,42 % |
| 07.01.2025 | 8,2958 | 12,05 | +0,38 % |
| 08.01.2025 | 8,3272 | 12,01 | +0,38 % |
| 09.01.2025 | 8,3396 | 11,99 | +0,15 % |
| 10.01.2025 | 8,3430 | 11,99 | +0,04 % |
| 13.01.2025 | 8,3576 | 11,97 | +0,17 % |
| 14.01.2025 | 8,3496 | 11,98 | -0,10 % |
| 15.01.2025 | 8,3068 | 12,04 | -0,51 % |
| 16.01.2025 | 8,3184 | 12,02 | +0,14 % |
| 17.01.2025 | 8,3498 | 11,98 | +0,38 % |
| 20.01.2025 | 8,3587 | 11,96 | +0,11 % |
| 21.01.2025 | 8,3939 | 11,91 | +0,42 % |
| 22.01.2025 | 8,3198 | 12,02 | -0,88 % |
| 23.01.2025 | 8,3113 | 12,03 | -0,10 % |
| 24.01.2025 | 8,3159 | 12,03 | +0,06 % |
| 27.01.2025 | 8,3554 | 11,97 | +0,47 % |
| 28.01.2025 | 8,3613 | 11,96 | +0,07 % |
| 29.01.2025 | 8,3827 | 11,93 | +0,26 % |
| 30.01.2025 | 8,3724 | 11,94 | -0,12 % |
| 31.01.2025 | 8,3296 | 12,01 | -0,51 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.