Singapore-dollar kurs april 2025
1 SGD i norske kroner, alle virkedager i april 2025
Snitt7,9670
Høyest (09.04)8,1432
Lavest (03.04)7,7165
Endring i måneden+1,76 %
I april 2025 kostet 1 singaporedollar i snitt 7,97 norske kroner. Kursen var høyest 9. april 2025 og lavest 3. april 2025.
| Dato | 1 SGD i NOK | 100 NOK i SGD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 7,8098 | 12,80 | – |
| 02.04.2025 | 7,7712 | 12,87 | -0,49 % |
| 03.04.2025 | 7,7165 | 12,96 | -0,70 % |
| 04.04.2025 | 7,8908 | 12,67 | +2,26 % |
| 07.04.2025 | 8,0954 | 12,35 | +2,59 % |
| 08.04.2025 | 8,0933 | 12,36 | -0,03 % |
| 09.04.2025 | 8,1432 | 12,28 | +0,62 % |
| 10.04.2025 | 8,0901 | 12,36 | -0,65 % |
| 11.04.2025 | 8,0713 | 12,39 | -0,23 % |
| 14.04.2025 | 8,0292 | 12,45 | -0,52 % |
| 15.04.2025 | 8,0272 | 12,46 | -0,02 % |
| 16.04.2025 | 8,0882 | 12,36 | +0,76 % |
| 22.04.2025 | 7,9199 | 12,63 | -2,08 % |
| 23.04.2025 | 7,9480 | 12,58 | +0,35 % |
| 24.04.2025 | 7,9258 | 12,62 | -0,28 % |
| 25.04.2025 | 7,9313 | 12,61 | +0,07 % |
| 28.04.2025 | 7,9485 | 12,58 | +0,22 % |
| 29.04.2025 | 7,9257 | 12,62 | -0,29 % |
| 30.04.2025 | 7,9474 | 12,58 | +0,27 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.