Sørafrikanske rand kurs mars 2007
1 ZAR i norske kroner, alle virkedager i mars 2007
Snitt0,835014
Høyest (26.03)0,849200
Lavest (16.03)0,821400
Endring i måneden+0,20 %
I mars 2007 kostet 1 sørafrikansk rand i snitt 0,8350 norske kroner. Kursen var høyest 26. mars 2007 og lavest 16. mars 2007.
| Dato | 1 ZAR i NOK | 100 NOK i ZAR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 0,835300 | 119,72 | – |
| 02.03.2007 | 0,839500 | 119,12 | +0,50 % |
| 05.03.2007 | 0,833800 | 119,93 | -0,68 % |
| 06.03.2007 | 0,843000 | 118,62 | +1,10 % |
| 07.03.2007 | 0,835500 | 119,69 | -0,89 % |
| 08.03.2007 | 0,839400 | 119,13 | +0,47 % |
| 09.03.2007 | 0,834000 | 119,90 | -0,64 % |
| 12.03.2007 | 0,838900 | 119,20 | +0,59 % |
| 13.03.2007 | 0,823000 | 121,51 | -1,90 % |
| 14.03.2007 | 0,825800 | 121,09 | +0,34 % |
| 15.03.2007 | 0,821600 | 121,71 | -0,51 % |
| 16.03.2007 | 0,821400 | 121,74 | -0,02 % |
| 19.03.2007 | 0,825700 | 121,11 | +0,52 % |
| 20.03.2007 | 0,832300 | 120,15 | +0,80 % |
| 21.03.2007 | 0,840400 | 118,99 | +0,97 % |
| 22.03.2007 | 0,848400 | 117,87 | +0,95 % |
| 23.03.2007 | 0,842800 | 118,65 | -0,66 % |
| 26.03.2007 | 0,849200 | 117,76 | +0,76 % |
| 27.03.2007 | 0,839300 | 119,15 | -1,17 % |
| 28.03.2007 | 0,835100 | 119,75 | -0,50 % |
| 29.03.2007 | 0,828900 | 120,64 | -0,74 % |
| 30.03.2007 | 0,837000 | 119,47 | +0,98 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.