Sørafrikanske rand kurs oktober 2007
1 ZAR i norske kroner, alle virkedager i oktober 2007
Snitt0,798796
Høyest (26.10)0,823400
Lavest (18.10)0,784400
Endring i måneden+4,69 %
I oktober 2007 kostet 1 sørafrikansk rand i snitt 0,7988 norske kroner. Kursen var høyest 26. oktober 2007 og lavest 18. oktober 2007.
| Dato | 1 ZAR i NOK | 100 NOK i ZAR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 0,784800 | 127,42 | – |
| 02.10.2007 | 0,787500 | 126,98 | +0,34 % |
| 03.10.2007 | 0,785400 | 127,32 | -0,27 % |
| 04.10.2007 | 0,786800 | 127,10 | +0,18 % |
| 05.10.2007 | 0,786900 | 127,08 | +0,01 % |
| 08.10.2007 | 0,795900 | 125,64 | +1,14 % |
| 09.10.2007 | 0,798200 | 125,28 | +0,29 % |
| 10.10.2007 | 0,794900 | 125,80 | -0,41 % |
| 11.10.2007 | 0,790600 | 126,49 | -0,54 % |
| 12.10.2007 | 0,797700 | 125,36 | +0,90 % |
| 15.10.2007 | 0,797700 | 125,36 | 0,00 % |
| 16.10.2007 | 0,787100 | 127,05 | -1,33 % |
| 17.10.2007 | 0,794300 | 125,90 | +0,91 % |
| 18.10.2007 | 0,784400 | 127,49 | -1,25 % |
| 19.10.2007 | 0,790900 | 126,44 | +0,83 % |
| 22.10.2007 | 0,793300 | 126,06 | +0,30 % |
| 23.10.2007 | 0,800100 | 124,98 | +0,86 % |
| 24.10.2007 | 0,817800 | 122,28 | +2,21 % |
| 25.10.2007 | 0,818500 | 122,17 | +0,09 % |
| 26.10.2007 | 0,823400 | 121,45 | +0,60 % |
| 29.10.2007 | 0,821100 | 121,79 | -0,28 % |
| 30.10.2007 | 0,813400 | 122,94 | -0,94 % |
| 31.10.2007 | 0,821600 | 121,71 | +1,01 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.