Sørafrikanske rand kurs oktober 2025
1 ZAR i norske kroner, alle virkedager i oktober 2025
Snitt0,580330
Høyest (10.10)0,586400
Lavest (22.10)0,575500
Endring i måneden+0,41 %
I oktober 2025 kostet 1 sørafrikansk rand i snitt 0,5803 norske kroner. Kursen var høyest 10. oktober 2025 og lavest 22. oktober 2025.
| Dato | 1 ZAR i NOK | 100 NOK i ZAR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 0,578700 | 172,80 | – |
| 02.10.2025 | 0,578000 | 173,01 | -0,12 % |
| 03.10.2025 | 0,576500 | 173,46 | -0,26 % |
| 06.10.2025 | 0,576900 | 173,34 | +0,07 % |
| 07.10.2025 | 0,578300 | 172,92 | +0,24 % |
| 08.10.2025 | 0,581100 | 172,09 | +0,48 % |
| 09.10.2025 | 0,585400 | 170,82 | +0,74 % |
| 10.10.2025 | 0,586400 | 170,53 | +0,17 % |
| 13.10.2025 | 0,581400 | 172,00 | -0,85 % |
| 14.10.2025 | 0,583500 | 171,38 | +0,36 % |
| 15.10.2025 | 0,582300 | 171,73 | -0,21 % |
| 16.10.2025 | 0,581700 | 171,91 | -0,10 % |
| 17.10.2025 | 0,577800 | 173,07 | -0,67 % |
| 20.10.2025 | 0,581600 | 171,94 | +0,66 % |
| 21.10.2025 | 0,580100 | 172,38 | -0,26 % |
| 22.10.2025 | 0,575500 | 173,76 | -0,79 % |
| 23.10.2025 | 0,575900 | 173,64 | +0,07 % |
| 24.10.2025 | 0,577400 | 173,19 | +0,26 % |
| 27.10.2025 | 0,581400 | 172,00 | +0,69 % |
| 28.10.2025 | 0,579900 | 172,44 | -0,26 % |
| 29.10.2025 | 0,584700 | 171,03 | +0,83 % |
| 30.10.2025 | 0,582000 | 171,82 | -0,46 % |
| 31.10.2025 | 0,581100 | 172,09 | -0,15 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.