Sørkoreanske won kurs mai 2000
100 KRW i norske kroner, alle virkedager i mai 2000
Snitt0,807305
Høyest (08.05)0,819200
Lavest (30.05)0,784300
Endring i måneden-1,75 %
I mai 2000 kostet 100 sørkoreanske won i snitt 0,8073 norske kroner. Kursen var høyest 8. mai 2000 og lavest 30. mai 2000.
| Dato | 100 KRW i NOK | 100 NOK i KRW | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.05.2000 | 0,804400 | 12 431,63 | – |
| 03.05.2000 | 0,814800 | 12 272,95 | +1,29 % |
| 04.05.2000 | 0,815200 | 12 266,93 | +0,05 % |
| 05.05.2000 | 0,814000 | 12 285,01 | -0,15 % |
| 08.05.2000 | 0,819200 | 12 207,03 | +0,64 % |
| 09.05.2000 | 0,818300 | 12 220,46 | -0,11 % |
| 10.05.2000 | 0,811200 | 12 327,42 | -0,87 % |
| 11.05.2000 | 0,813900 | 12 286,52 | +0,33 % |
| 12.05.2000 | 0,812200 | 12 312,24 | -0,21 % |
| 15.05.2000 | 0,804100 | 12 436,26 | -1,00 % |
| 16.05.2000 | 0,809100 | 12 359,41 | +0,62 % |
| 18.05.2000 | 0,815600 | 12 260,91 | +0,80 % |
| 19.05.2000 | 0,818000 | 12 224,94 | +0,29 % |
| 22.05.2000 | 0,807100 | 12 390,04 | -1,33 % |
| 23.05.2000 | 0,800100 | 12 498,44 | -0,87 % |
| 24.05.2000 | 0,802700 | 12 457,95 | +0,32 % |
| 25.05.2000 | 0,812900 | 12 301,64 | +1,27 % |
| 26.05.2000 | 0,797300 | 12 542,33 | -1,92 % |
| 29.05.2000 | 0,788700 | 12 679,09 | -1,08 % |
| 30.05.2000 | 0,784300 | 12 750,22 | -0,56 % |
| 31.05.2000 | 0,790300 | 12 653,42 | +0,77 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.