Sørkoreanske won kurs mars 2001
100 KRW i norske kroner, alle virkedager i mars 2001
Snitt0,695436
Høyest (16.03)0,707800
Lavest (30.03)0,685400
Endring i måneden-2,68 %
I mars 2001 kostet 100 sørkoreanske won i snitt 0,6954 norske kroner. Kursen var høyest 16. mars 2001 og lavest 30. mars 2001.
| Dato | 100 KRW i NOK | 100 NOK i KRW | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2001 | 0,704300 | 14 198,49 | – |
| 02.03.2001 | 0,692900 | 14 432,10 | -1,62 % |
| 05.03.2001 | 0,694500 | 14 398,85 | +0,23 % |
| 06.03.2001 | 0,701100 | 14 263,30 | +0,95 % |
| 07.03.2001 | 0,693100 | 14 427,93 | -1,14 % |
| 08.03.2001 | 0,693100 | 14 427,93 | 0,00 % |
| 09.03.2001 | 0,691200 | 14 467,59 | -0,27 % |
| 12.03.2001 | 0,693300 | 14 423,77 | +0,30 % |
| 13.03.2001 | 0,701800 | 14 249,07 | +1,23 % |
| 14.03.2001 | 0,700400 | 14 277,56 | -0,20 % |
| 15.03.2001 | 0,702600 | 14 232,85 | +0,31 % |
| 16.03.2001 | 0,707800 | 14 128,28 | +0,74 % |
| 19.03.2001 | 0,696200 | 14 363,69 | -1,64 % |
| 20.03.2001 | 0,695200 | 14 384,35 | -0,14 % |
| 21.03.2001 | 0,693500 | 14 419,61 | -0,24 % |
| 22.03.2001 | 0,690400 | 14 484,36 | -0,45 % |
| 23.03.2001 | 0,692300 | 14 444,60 | +0,28 % |
| 26.03.2001 | 0,690200 | 14 488,55 | -0,30 % |
| 27.03.2001 | 0,689100 | 14 511,68 | -0,16 % |
| 28.03.2001 | 0,701100 | 14 263,30 | +1,74 % |
| 29.03.2001 | 0,690100 | 14 490,65 | -1,57 % |
| 30.03.2001 | 0,685400 | 14 590,02 | -0,68 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.