Sørkoreanske won kurs oktober 2025
100 KRW i norske kroner, alle virkedager i oktober 2025
Snitt0,704348
Høyest (10.10)0,710400
Lavest (23.10)0,693600
Endring i måneden-0,24 %
I oktober 2025 kostet 100 sørkoreanske won i snitt 0,7043 norske kroner. Kursen var høyest 10. oktober 2025 og lavest 23. oktober 2025.
| Dato | 100 KRW i NOK | 100 NOK i KRW | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 0,707600 | 14 132,28 | – |
| 02.10.2025 | 0,708800 | 14 108,35 | +0,17 % |
| 03.10.2025 | 0,707900 | 14 126,29 | -0,13 % |
| 06.10.2025 | 0,704600 | 14 192,45 | -0,47 % |
| 07.10.2025 | 0,703800 | 14 208,58 | -0,11 % |
| 08.10.2025 | 0,701200 | 14 261,27 | -0,37 % |
| 09.10.2025 | 0,705400 | 14 176,35 | +0,60 % |
| 10.10.2025 | 0,710400 | 14 076,58 | +0,71 % |
| 13.10.2025 | 0,707100 | 14 142,27 | -0,46 % |
| 14.10.2025 | 0,710200 | 14 080,54 | +0,44 % |
| 15.10.2025 | 0,708500 | 14 114,33 | -0,24 % |
| 16.10.2025 | 0,710400 | 14 076,58 | +0,27 % |
| 17.10.2025 | 0,706800 | 14 148,27 | -0,51 % |
| 20.10.2025 | 0,707700 | 14 130,28 | +0,13 % |
| 21.10.2025 | 0,702800 | 14 228,80 | -0,69 % |
| 22.10.2025 | 0,701400 | 14 257,20 | -0,20 % |
| 23.10.2025 | 0,693600 | 14 417,53 | -1,11 % |
| 24.10.2025 | 0,695100 | 14 386,42 | +0,22 % |
| 27.10.2025 | 0,697700 | 14 332,81 | +0,37 % |
| 28.10.2025 | 0,696400 | 14 359,56 | -0,19 % |
| 29.10.2025 | 0,702900 | 14 226,77 | +0,93 % |
| 30.10.2025 | 0,703800 | 14 208,58 | +0,13 % |
| 31.10.2025 | 0,705900 | 14 166,31 | +0,30 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.