Sveitserfranc kurs juni 2025
1 CHF i norske kroner, alle virkedager i juni 2025
Snitt1 235,2820
Høyest (30.06)1 266,1300
Lavest (17.06)1 213,8500
Endring i måneden+2,70 %
I juni 2025 kostet 1 sveitserfranc i snitt 1 235,28 norske kroner. Kursen var høyest 30. juni 2025 og lavest 17. juni 2025.
| Dato | 1 CHF i NOK | 100 NOK i CHF | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 1 232,8600 | 0,0811 | – |
| 03.06.2025 | 1 232,4200 | 0,0811 | -0,04 % |
| 04.06.2025 | 1 229,3000 | 0,0813 | -0,25 % |
| 05.06.2025 | 1 230,8100 | 0,0812 | +0,12 % |
| 06.06.2025 | 1 228,1800 | 0,0814 | -0,21 % |
| 10.06.2025 | 1 225,6200 | 0,0816 | -0,21 % |
| 11.06.2025 | 1 229,7700 | 0,0813 | +0,34 % |
| 12.06.2025 | 1 227,7500 | 0,0814 | -0,16 % |
| 13.06.2025 | 1 222,7300 | 0,0818 | -0,41 % |
| 16.06.2025 | 1 220,8000 | 0,0819 | -0,16 % |
| 17.06.2025 | 1 213,8500 | 0,0824 | -0,57 % |
| 18.06.2025 | 1 217,0100 | 0,0822 | +0,26 % |
| 19.06.2025 | 1 228,1900 | 0,0814 | +0,92 % |
| 20.06.2025 | 1 231,8600 | 0,0812 | +0,30 % |
| 23.06.2025 | 1 242,5200 | 0,0805 | +0,87 % |
| 24.06.2025 | 1 247,7900 | 0,0801 | +0,42 % |
| 25.06.2025 | 1 258,6300 | 0,0795 | +0,87 % |
| 26.06.2025 | 1 259,4600 | 0,0794 | +0,07 % |
| 27.06.2025 | 1 259,9600 | 0,0794 | +0,04 % |
| 30.06.2025 | 1 266,1300 | 0,0790 | +0,49 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.