Sveitserfranc kurs august 2025
1 CHF i norske kroner, alle virkedager i august 2025
Snitt1 264,0562
Høyest (20.08)1 270,9200
Lavest (29.08)1 254,4300
Endring i måneden-1,11 %
I august 2025 kostet 1 sveitserfranc i snitt 1 264,06 norske kroner. Kursen var høyest 20. august 2025 og lavest 29. august 2025.
| Dato | 1 CHF i NOK | 100 NOK i CHF | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 1 268,5600 | 0,0788 | – |
| 04.08.2025 | 1 270,8200 | 0,0787 | +0,18 % |
| 05.08.2025 | 1 268,5400 | 0,0788 | -0,18 % |
| 06.08.2025 | 1 264,9700 | 0,0791 | -0,28 % |
| 07.08.2025 | 1 263,1800 | 0,0792 | -0,14 % |
| 08.08.2025 | 1 270,3500 | 0,0787 | +0,57 % |
| 11.08.2025 | 1 262,4600 | 0,0792 | -0,62 % |
| 12.08.2025 | 1 262,8800 | 0,0792 | +0,03 % |
| 13.08.2025 | 1 269,4200 | 0,0788 | +0,52 % |
| 14.08.2025 | 1 266,2200 | 0,0790 | -0,25 % |
| 15.08.2025 | 1 263,1100 | 0,0792 | -0,25 % |
| 18.08.2025 | 1 261,1700 | 0,0793 | -0,15 % |
| 19.08.2025 | 1 267,7200 | 0,0789 | +0,52 % |
| 20.08.2025 | 1 270,9200 | 0,0787 | +0,25 % |
| 21.08.2025 | 1 262,1700 | 0,0792 | -0,69 % |
| 22.08.2025 | 1 261,0600 | 0,0793 | -0,09 % |
| 25.08.2025 | 1 258,2300 | 0,0795 | -0,22 % |
| 26.08.2025 | 1 262,3700 | 0,0792 | +0,33 % |
| 27.08.2025 | 1 260,5300 | 0,0793 | -0,15 % |
| 28.08.2025 | 1 256,0700 | 0,0796 | -0,35 % |
| 29.08.2025 | 1 254,4300 | 0,0797 | -0,13 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.