Sveitserfranc kurs desember 2025
1 CHF i norske kroner, alle virkedager i desember 2025
Snitt1 269,0110
Høyest (17.12)1 284,3800
Lavest (05.12)1 255,2100
Endring i måneden+0,71 %
I desember 2025 kostet 1 sveitserfranc i snitt 1 269,01 norske kroner. Kursen var høyest 17. desember 2025 og lavest 5. desember 2025.
| Dato | 1 CHF i NOK | 100 NOK i CHF | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 262,5800 | 0,0792 | – |
| 02.12.2025 | 1 261,4000 | 0,0793 | -0,09 % |
| 03.12.2025 | 1 259,4300 | 0,0794 | -0,16 % |
| 04.12.2025 | 1 261,4600 | 0,0793 | +0,16 % |
| 05.12.2025 | 1 255,2100 | 0,0797 | -0,50 % |
| 08.12.2025 | 1 255,4300 | 0,0797 | +0,02 % |
| 09.12.2025 | 1 255,6700 | 0,0796 | +0,02 % |
| 10.12.2025 | 1 262,1800 | 0,0792 | +0,52 % |
| 11.12.2025 | 1 267,0100 | 0,0789 | +0,38 % |
| 12.12.2025 | 1 270,3300 | 0,0787 | +0,26 % |
| 15.12.2025 | 1 272,8500 | 0,0786 | +0,20 % |
| 16.12.2025 | 1 281,6800 | 0,0780 | +0,69 % |
| 17.12.2025 | 1 284,3800 | 0,0779 | +0,21 % |
| 18.12.2025 | 1 283,2200 | 0,0779 | -0,09 % |
| 19.12.2025 | 1 278,7100 | 0,0782 | -0,35 % |
| 22.12.2025 | 1 276,0300 | 0,0784 | -0,21 % |
| 23.12.2025 | 1 275,8700 | 0,0784 | -0,01 % |
| 29.12.2025 | 1 272,6800 | 0,0786 | -0,25 % |
| 30.12.2025 | 1 272,5700 | 0,0786 | -0,01 % |
| 31.12.2025 | 1 271,5300 | 0,0786 | -0,08 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.