Svenske kroner kurs januar 2025
100 SEK i norske kroner, alle virkedager i januar 2025
Snitt102,3168
Høyest (21.01)102,9800
Lavest (15.01)101,7600
Endring i måneden-0,28 %
I januar 2025 kostet 100 svenske kroner i snitt 102,32 norske kroner. Kursen var høyest 21. januar 2025 og lavest 15. januar 2025.
| Dato | 100 SEK i NOK | 100 NOK i SEK | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 102,5800 | 97,48 | – |
| 03.01.2025 | 102,3900 | 97,67 | -0,19 % |
| 06.01.2025 | 102,1400 | 97,90 | -0,24 % |
| 07.01.2025 | 102,3000 | 97,75 | +0,16 % |
| 08.01.2025 | 101,9600 | 98,08 | -0,33 % |
| 09.01.2025 | 102,3100 | 97,74 | +0,34 % |
| 10.01.2025 | 102,2600 | 97,79 | -0,05 % |
| 13.01.2025 | 101,7700 | 98,26 | -0,48 % |
| 14.01.2025 | 101,8000 | 98,23 | +0,03 % |
| 15.01.2025 | 101,7600 | 98,27 | -0,04 % |
| 16.01.2025 | 101,8400 | 98,19 | +0,08 % |
| 17.01.2025 | 102,2000 | 97,85 | +0,35 % |
| 20.01.2025 | 102,3700 | 97,68 | +0,17 % |
| 21.01.2025 | 102,9800 | 97,11 | +0,60 % |
| 22.01.2025 | 102,4900 | 97,57 | -0,48 % |
| 23.01.2025 | 102,2800 | 97,77 | -0,20 % |
| 24.01.2025 | 102,5400 | 97,52 | +0,25 % |
| 27.01.2025 | 102,7300 | 97,34 | +0,19 % |
| 28.01.2025 | 102,6200 | 97,45 | -0,11 % |
| 29.01.2025 | 102,8200 | 97,26 | +0,19 % |
| 30.01.2025 | 102,5400 | 97,52 | -0,27 % |
| 31.01.2025 | 102,2900 | 97,76 | -0,24 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.