Svenske kroner kurs august 2025
100 SEK i norske kroner, alle virkedager i august 2025
Snitt106,3110
Høyest (13.08)107,0500
Lavest (01.08)105,5000
Endring i måneden+0,72 %
I august 2025 kostet 100 svenske kroner i snitt 106,31 norske kroner. Kursen var høyest 13. august 2025 og lavest 1. august 2025.
| Dato | 100 SEK i NOK | 100 NOK i SEK | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 105,5000 | 94,79 | – |
| 04.08.2025 | 106,1900 | 94,17 | +0,65 % |
| 05.08.2025 | 106,1200 | 94,23 | -0,07 % |
| 06.08.2025 | 105,8600 | 94,46 | -0,25 % |
| 07.08.2025 | 106,2200 | 94,14 | +0,34 % |
| 08.08.2025 | 106,9400 | 93,51 | +0,68 % |
| 11.08.2025 | 106,4700 | 93,92 | -0,44 % |
| 12.08.2025 | 106,2700 | 94,10 | -0,19 % |
| 13.08.2025 | 107,0500 | 93,41 | +0,73 % |
| 14.08.2025 | 106,6100 | 93,80 | -0,41 % |
| 15.08.2025 | 106,4300 | 93,96 | -0,17 % |
| 18.08.2025 | 106,5200 | 93,88 | +0,08 % |
| 19.08.2025 | 106,9000 | 93,55 | +0,36 % |
| 20.08.2025 | 106,9200 | 93,53 | +0,02 % |
| 21.08.2025 | 106,1500 | 94,21 | -0,72 % |
| 22.08.2025 | 105,8600 | 94,46 | -0,27 % |
| 25.08.2025 | 106,0500 | 94,30 | +0,18 % |
| 26.08.2025 | 106,0900 | 94,26 | +0,04 % |
| 27.08.2025 | 106,0300 | 94,31 | -0,06 % |
| 28.08.2025 | 106,0900 | 94,26 | +0,06 % |
| 29.08.2025 | 106,2600 | 94,11 | +0,16 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.