Svenske kroner kurs januar 2026
100 SEK i norske kroner, alle virkedager i januar 2026
Snitt109,2248
Høyest (12.01)109,7500
Lavest (29.01)108,0800
Endring i måneden-0,83 %
I januar 2026 kostet 100 svenske kroner i snitt 109,22 norske kroner. Kursen var høyest 12. januar 2026 og lavest 29. januar 2026.
| Dato | 100 SEK i NOK | 100 NOK i SEK | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 109,1600 | 91,61 | – |
| 05.01.2026 | 109,2000 | 91,58 | +0,04 % |
| 06.01.2026 | 108,9500 | 91,79 | -0,23 % |
| 07.01.2026 | 109,5200 | 91,31 | +0,52 % |
| 08.01.2026 | 109,5400 | 91,29 | +0,02 % |
| 09.01.2026 | 109,5700 | 91,27 | +0,03 % |
| 12.01.2026 | 109,7500 | 91,12 | +0,16 % |
| 13.01.2026 | 109,7300 | 91,13 | -0,02 % |
| 14.01.2026 | 109,4200 | 91,39 | -0,28 % |
| 15.01.2026 | 109,5500 | 91,28 | +0,12 % |
| 16.01.2026 | 109,3400 | 91,46 | -0,19 % |
| 19.01.2026 | 109,3200 | 91,47 | -0,02 % |
| 20.01.2026 | 109,4100 | 91,40 | +0,08 % |
| 21.01.2026 | 109,1500 | 91,62 | -0,24 % |
| 22.01.2026 | 109,2700 | 91,52 | +0,11 % |
| 23.01.2026 | 109,1900 | 91,58 | -0,07 % |
| 26.01.2026 | 109,1800 | 91,59 | -0,01 % |
| 27.01.2026 | 109,3100 | 91,48 | +0,12 % |
| 28.01.2026 | 108,8300 | 91,89 | -0,44 % |
| 29.01.2026 | 108,0800 | 92,52 | -0,69 % |
| 30.01.2026 | 108,2500 | 92,38 | +0,16 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.