Taiwanske dollar kurs april 2024
1 TWD i norske kroner, alle virkedager i april 2024
Snitt33,6560
Høyest (19.04)33,9600
Lavest (09.04)33,2750
Endring i måneden-0,33 %
I april 2024 kostet 1 taiwansk dollar i snitt 33,66 norske kroner. Kursen var høyest 19. april 2024 og lavest 9. april 2024.
| Dato | 1 TWD i NOK | 100 NOK i TWD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 33,9400 | 2,95 | – |
| 03.04.2024 | 33,7010 | 2,97 | -0,70 % |
| 04.04.2024 | 33,3690 | 3,00 | -0,99 % |
| 05.04.2024 | 33,3650 | 3,00 | -0,01 % |
| 08.04.2024 | 33,3430 | 3,00 | -0,07 % |
| 09.04.2024 | 33,2750 | 3,01 | -0,20 % |
| 10.04.2024 | 33,3110 | 3,00 | +0,11 % |
| 11.04.2024 | 33,5580 | 2,98 | +0,74 % |
| 12.04.2024 | 33,7190 | 2,97 | +0,48 % |
| 15.04.2024 | 33,6750 | 2,97 | -0,13 % |
| 16.04.2024 | 33,7530 | 2,96 | +0,23 % |
| 17.04.2024 | 33,8610 | 2,95 | +0,32 % |
| 18.04.2024 | 33,9140 | 2,95 | +0,16 % |
| 19.04.2024 | 33,9600 | 2,94 | +0,14 % |
| 22.04.2024 | 33,7640 | 2,96 | -0,58 % |
| 23.04.2024 | 33,7150 | 2,97 | -0,15 % |
| 24.04.2024 | 33,6790 | 2,97 | -0,11 % |
| 25.04.2024 | 33,5350 | 2,98 | -0,43 % |
| 26.04.2024 | 33,7850 | 2,96 | +0,75 % |
| 29.04.2024 | 33,7260 | 2,97 | -0,17 % |
| 30.04.2024 | 33,8280 | 2,96 | +0,30 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.