Taiwanske dollar kurs september 2024
1 TWD i norske kroner, alle virkedager i september 2024
Snitt33,1866
Høyest (12.09)33,6840
Lavest (24.09)32,6350
Endring i måneden+0,24 %
I september 2024 kostet 1 taiwansk dollar i snitt 33,19 norske kroner. Kursen var høyest 12. september 2024 og lavest 24. september 2024.
| Dato | 1 TWD i NOK | 100 NOK i TWD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 33,0840 | 3,02 | – |
| 03.09.2024 | 33,1720 | 3,01 | +0,27 % |
| 04.09.2024 | 33,1880 | 3,01 | +0,05 % |
| 05.09.2024 | 33,1560 | 3,02 | -0,10 % |
| 06.09.2024 | 33,3100 | 3,00 | +0,46 % |
| 09.09.2024 | 33,6430 | 2,97 | +1,00 % |
| 10.09.2024 | 33,5470 | 2,98 | -0,29 % |
| 11.09.2024 | 33,6340 | 2,97 | +0,26 % |
| 12.09.2024 | 33,6840 | 2,97 | +0,15 % |
| 13.09.2024 | 33,4630 | 2,99 | -0,66 % |
| 16.09.2024 | 33,2410 | 3,01 | -0,66 % |
| 17.09.2024 | 33,2200 | 3,01 | -0,06 % |
| 18.09.2024 | 33,0800 | 3,02 | -0,42 % |
| 19.09.2024 | 32,7200 | 3,06 | -1,09 % |
| 20.09.2024 | 32,8310 | 3,05 | +0,34 % |
| 23.09.2024 | 32,7590 | 3,05 | -0,22 % |
| 24.09.2024 | 32,6350 | 3,06 | -0,38 % |
| 25.09.2024 | 32,7400 | 3,05 | +0,32 % |
| 26.09.2024 | 33,2170 | 3,01 | +1,46 % |
| 27.09.2024 | 33,4300 | 2,99 | +0,64 % |
| 30.09.2024 | 33,1650 | 3,02 | -0,79 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.