Taiwanske dollar kurs mars 2025
1 TWD i norske kroner, alle virkedager i mars 2025
Snitt32,4069
Høyest (04.03)34,0820
Lavest (28.03)31,5540
Endring i måneden-6,49 %
I mars 2025 kostet 1 taiwansk dollar i snitt 32,41 norske kroner. Kursen var høyest 4. mars 2025 og lavest 28. mars 2025.
| Dato | 1 TWD i NOK | 100 NOK i TWD | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 33,9830 | 2,94 | – |
| 04.03.2025 | 34,0820 | 2,93 | +0,29 % |
| 05.03.2025 | 33,6720 | 2,97 | -1,20 % |
| 06.03.2025 | 32,9960 | 3,03 | -2,01 % |
| 07.03.2025 | 33,0370 | 3,03 | +0,12 % |
| 10.03.2025 | 32,7380 | 3,05 | -0,91 % |
| 11.03.2025 | 32,4140 | 3,09 | -0,99 % |
| 12.03.2025 | 32,3790 | 3,09 | -0,11 % |
| 13.03.2025 | 32,4650 | 3,08 | +0,27 % |
| 14.03.2025 | 32,3710 | 3,09 | -0,29 % |
| 17.03.2025 | 32,0560 | 3,12 | -0,97 % |
| 18.03.2025 | 31,9990 | 3,13 | -0,18 % |
| 19.03.2025 | 31,9700 | 3,13 | -0,09 % |
| 20.03.2025 | 32,1430 | 3,11 | +0,54 % |
| 21.03.2025 | 31,8990 | 3,13 | -0,76 % |
| 24.03.2025 | 31,8390 | 3,14 | -0,19 % |
| 25.03.2025 | 31,6020 | 3,16 | -0,74 % |
| 26.03.2025 | 31,8170 | 3,14 | +0,68 % |
| 27.03.2025 | 31,7520 | 3,15 | -0,20 % |
| 28.03.2025 | 31,5540 | 3,17 | -0,62 % |
| 31.03.2025 | 31,7770 | 3,15 | +0,71 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.