Taiwanske dollar kurs september 2025
1 TWD i norske kroner, alle virkedager i september 2025
Snitt32,7313
Høyest (09.09)32,9120
Lavest (15.09)32,5120
Endring i måneden+0,28 %
I september 2025 kostet 1 taiwansk dollar i snitt 32,73 norske kroner. Kursen var høyest 9. september 2025 og lavest 15. september 2025.
| Dato | 1 TWD i NOK | 100 NOK i TWD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 32,6570 | 3,06 | – |
| 02.09.2025 | 32,6420 | 3,06 | -0,05 % |
| 03.09.2025 | 32,7080 | 3,06 | +0,20 % |
| 04.09.2025 | 32,8530 | 3,04 | +0,44 % |
| 05.09.2025 | 32,8990 | 3,04 | +0,14 % |
| 08.09.2025 | 32,8090 | 3,05 | -0,27 % |
| 09.09.2025 | 32,9120 | 3,04 | +0,31 % |
| 10.09.2025 | 32,7290 | 3,06 | -0,56 % |
| 11.09.2025 | 32,7320 | 3,06 | +0,01 % |
| 12.09.2025 | 32,6280 | 3,06 | -0,32 % |
| 15.09.2025 | 32,5120 | 3,08 | -0,36 % |
| 16.09.2025 | 32,5850 | 3,07 | +0,22 % |
| 17.09.2025 | 32,6870 | 3,06 | +0,31 % |
| 18.09.2025 | 32,5620 | 3,07 | -0,38 % |
| 19.09.2025 | 32,8730 | 3,04 | +0,96 % |
| 22.09.2025 | 32,8490 | 3,04 | -0,07 % |
| 23.09.2025 | 32,6990 | 3,06 | -0,46 % |
| 24.09.2025 | 32,7490 | 3,05 | +0,15 % |
| 25.09.2025 | 32,6990 | 3,06 | -0,15 % |
| 26.09.2025 | 32,8820 | 3,04 | +0,56 % |
| 29.09.2025 | 32,6760 | 3,06 | -0,63 % |
| 30.09.2025 | 32,7470 | 3,05 | +0,22 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.