Tanzanianske shilling kurs i dag
Tanzanianske shilling (TZS) til norske kroner
100 NOK = 28 240,61 TZS · 100 TZS = 0,35 NOK
Oppdatert 22.10.2026 02:50
Utvikling: 1 TZS i norske kroner
Omregning av vanlige beløp
| Tanzanianske shilling | Norske kroner |
|---|---|
| 1 000 TZS | 3,54 kr |
| 10 000 TZS | 35,41 kr |
| 50 000 TZS | 177,05 kr |
| 100 000 TZS | 354,10 kr |
| 500 000 TZS | 1 770,50 kr |
| 1 000 000 TZS | 3 541,00 kr |
| Norske kroner | Tanzanianske shilling |
|---|---|
| 10 kr | 2 824,06 TZS |
| 50 kr | 14 120,30 TZS |
| 100 kr | 28 240,61 TZS |
| 200 kr | 56 481,22 TZS |
| 500 kr | 141 203,05 TZS |
| 1 000 kr | 282 406,10 TZS |
| 2 000 kr | 564 812,20 TZS |
| 5 000 kr | 1 412 030,50 TZS |
| 10 000 kr | 2 824 061,00 TZS |
Kurshistorikk siste 30 dager
| Dato | 1 TZS i NOK | 100 NOK i TZS |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 0,003541 | 28 240,61 |
| 20.10.2026 | 0,003566 | 28 042,62 |
| 19.10.2026 | 0,003581 | 27 925,16 |
| 18.10.2026 | 0,003584 | 27 901,79 |
| 17.10.2026 | 0,003583 | 27 909,57 |
| 16.10.2026 | 0,003598 | 27 793,22 |
| 15.10.2026 | 0,003613 | 27 677,83 |
| 14.10.2026 | 0,003617 | 27 647,22 |
| 12.10.2026 | 0,003622 | 27 609,06 |
| 11.10.2026 | 0,003621 | 27 616,68 |
| 10.10.2026 | 0,003621 | 27 616,68 |
| 09.10.2026 | 0,003574 | 27 979,85 |
| 08.10.2026 | 0,003574 | 27 979,85 |
| 07.10.2026 | 0,003569 | 28 019,05 |
| 06.10.2026 | 0,003636 | 27 502,75 |
| 05.10.2026 | 0,003579 | 27 940,77 |
| 04.10.2026 | 0,003559 | 28 097,78 |
| 03.10.2026 | 0,003567 | 28 034,76 |
| 02.10.2026 | 0,003631 | 27 540,62 |
| 01.10.2026 | 0,003619 | 27 631,94 |
| 30.09.2026 | 0,003612 | 27 685,49 |
| 29.09.2026 | 0,003562 | 28 074,12 |
| 28.09.2026 | 0,003573 | 27 987,69 |
| 27.09.2026 | 0,003570 | 28 011,20 |
| 26.09.2026 | 0,003557 | 28 113,58 |
| 25.09.2026 | 0,003560 | 28 089,89 |
| 24.09.2026 | 0,003565 | 28 050,49 |
| 23.09.2026 | 0,003555 | 28 129,40 |
| 22.09.2026 | 0,003554 | 28 137,31 |
| 21.09.2026 | 0,003512 | 28 473,80 |
Spørsmål og svar
Hvor mye er 1 TZS i norske kroner?
1 TZS er 0,003541 norske kroner (oppdatert 22.10.2026 02:50). 10 tanzanianske shilling er 0,04 kroner.
Hvor mye er 100 norske kroner i tanzanianske shilling?
100 norske kroner er 28 240,61 tanzanianske shilling. 1 000 kroner er 282 406,10 tanzanianske shilling.
Har 1 TZS steget eller falt den siste måneden?
Den 21. september 2026 kostet 1 TZS 0,003512 kroner. Den 21. oktober 2026 kostet den 0,003541 kroner, en endring på +0,8 %. Det betyr at tanzanianske shilling er blitt dyrere for nordmenn.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken eller på flyplassen?
Kursen her er uten påslag. Banker og kortselskaper legger på et påslag, ofte 1–2 % når du betaler med kort, og vekslingskontorer på flyplasser tar ofte mye mer. Velg å betale i lokal valuta når kortterminalen eller minibanken spør, ikke i norske kroner, for da bestemmer butikkens bank kursen.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Dagens kurs øverst oppdateres flere ganger hver virkedag. Grafen og tabellene viser én kurs per virkedag. I helger og på helligdager publiseres det ikke nye kurser, og da gjelder siste kurs.