Thailandske baht kurs desember 2024
100 THB i norske kroner, alle virkedager i desember 2024
Snitt32,7841
Høyest (27.12)33,3670
Lavest (03.12)32,1400
Endring i måneden+2,67 %
I desember 2024 kostet 100 thailandske baht i snitt 32,78 norske kroner. Kursen var høyest 27. desember 2024 og lavest 3. desember 2024.
| Dato | 100 THB i NOK | 100 NOK i THB | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 32,2010 | 310,55 | – |
| 03.12.2024 | 32,1400 | 311,14 | -0,19 % |
| 04.12.2024 | 32,2430 | 310,14 | +0,32 % |
| 05.12.2024 | 32,4130 | 308,52 | +0,53 % |
| 06.12.2024 | 32,6510 | 306,27 | +0,73 % |
| 09.12.2024 | 32,9360 | 303,62 | +0,87 % |
| 10.12.2024 | 33,0000 | 303,03 | +0,19 % |
| 11.12.2024 | 32,8960 | 303,99 | -0,32 % |
| 12.12.2024 | 32,8170 | 304,72 | -0,24 % |
| 13.12.2024 | 32,5200 | 307,50 | -0,91 % |
| 16.12.2024 | 32,7430 | 305,41 | +0,69 % |
| 17.12.2024 | 32,7440 | 305,40 | +0,00 % |
| 18.12.2024 | 32,7330 | 305,50 | -0,03 % |
| 19.12.2024 | 32,8670 | 304,26 | +0,41 % |
| 20.12.2024 | 33,1920 | 301,28 | +0,99 % |
| 23.12.2024 | 33,1360 | 301,79 | -0,17 % |
| 27.12.2024 | 33,3670 | 299,70 | +0,70 % |
| 30.12.2024 | 33,2370 | 300,87 | -0,39 % |
| 31.12.2024 | 33,0610 | 302,47 | -0,53 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.