Thailandske baht kurs oktober 2026
100 THB i norske kroner, alle virkedager i oktober 2026
Snitt28,3425
Høyest (02.10)28,7230
Lavest (21.10)27,8700
Endring i måneden-2,56 %
I oktober 2026 kostet 100 thailandske baht i snitt 28,34 norske kroner. Kursen var høyest 2. oktober 2026 og lavest 21. oktober 2026.
| Dato | 100 THB i NOK | 100 NOK i THB | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 28,6010 | 349,64 | – |
| 02.10.2026 | 28,7230 | 348,15 | +0,43 % |
| 05.10.2026 | 28,4950 | 350,94 | -0,79 % |
| 06.10.2026 | 28,4860 | 351,05 | -0,03 % |
| 07.10.2026 | 28,4430 | 351,58 | -0,15 % |
| 08.10.2026 | 28,4420 | 351,59 | 0,00 % |
| 09.10.2026 | 28,5180 | 350,66 | +0,27 % |
| 12.10.2026 | 28,4570 | 351,41 | -0,21 % |
| 13.10.2026 | 28,3890 | 352,25 | -0,24 % |
| 14.10.2026 | 28,2110 | 354,47 | -0,63 % |
| 15.10.2026 | 28,3360 | 352,91 | +0,44 % |
| 16.10.2026 | 28,2540 | 353,93 | -0,29 % |
| 19.10.2026 | 28,0250 | 356,82 | -0,81 % |
| 20.10.2026 | 27,8880 | 358,58 | -0,49 % |
| 21.10.2026 | 27,8700 | 358,81 | -0,06 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.