Tonganske paʻanga kurs mai 2026
1 TOP i norske kroner, alle virkedager i mai 2026
Snitt3,8497
Høyest (19.05)3,9601
Lavest (13.05)3,8138
Endring i måneden+0,18 %
I mai 2026 kostet 1 TOP i snitt 3,85 norske kroner. Kursen var høyest 19. mai 2026 og lavest 13. mai 2026.
| Dato | 1 TOP i NOK | 100 NOK i TOP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 3,8536 | 25,95 | – |
| 02.05.2026 | 3,8536 | 25,95 | 0,00 % |
| 03.05.2026 | 3,8536 | 25,95 | 0,00 % |
| 04.05.2026 | 3,8627 | 25,89 | +0,24 % |
| 05.05.2026 | 3,8455 | 26,00 | -0,44 % |
| 06.05.2026 | 3,8566 | 25,93 | +0,29 % |
| 07.05.2026 | 3,8869 | 25,73 | +0,79 % |
| 08.05.2026 | 3,8347 | 26,08 | -1,34 % |
| 09.05.2026 | 3,8347 | 26,08 | 0,00 % |
| 10.05.2026 | 3,8347 | 26,08 | 0,00 % |
| 11.05.2026 | 3,8270 | 26,13 | -0,20 % |
| 12.05.2026 | 3,8307 | 26,10 | +0,10 % |
| 13.05.2026 | 3,8138 | 26,22 | -0,44 % |
| 14.05.2026 | 3,8213 | 26,17 | +0,20 % |
| 15.05.2026 | 3,8404 | 26,04 | +0,50 % |
| 16.05.2026 | 3,8404 | 26,04 | 0,00 % |
| 17.05.2026 | 3,8404 | 26,04 | 0,00 % |
| 18.05.2026 | 3,8853 | 25,74 | +1,17 % |
| 19.05.2026 | 3,9601 | 25,25 | +1,93 % |
| 20.05.2026 | 3,8769 | 25,79 | -2,10 % |
| 21.05.2026 | 3,8571 | 25,93 | -0,51 % |
| 22.05.2026 | 3,8255 | 26,14 | -0,82 % |
| 23.05.2026 | 3,8255 | 26,14 | 0,00 % |
| 24.05.2026 | 3,8255 | 26,14 | 0,00 % |
| 25.05.2026 | 3,8381 | 26,05 | +0,33 % |
| 26.05.2026 | 3,8427 | 26,02 | +0,12 % |
| 27.05.2026 | 3,8417 | 26,03 | -0,03 % |
| 28.05.2026 | 3,8507 | 25,97 | +0,23 % |
| 29.05.2026 | 3,8606 | 25,90 | +0,26 % |
| 30.05.2026 | 3,8606 | 25,90 | 0,00 % |
| 31.05.2026 | 3,8606 | 25,90 | 0,00 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.