Tonganske paʻanga kurs september 2026
1 TOP i norske kroner, alle virkedager i september 2026
Snitt3,8920
Høyest (30.09)3,9847
Lavest (10.09)3,8228
Endring i måneden+2,81 %
I september 2026 kostet 1 TOP i snitt 3,89 norske kroner. Kursen var høyest 30. september 2026 og lavest 10. september 2026.
| Dato | 1 TOP i NOK | 100 NOK i TOP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 3,8758 | 25,80 | – |
| 02.09.2026 | 3,8768 | 25,79 | +0,02 % |
| 03.09.2026 | 3,8795 | 25,78 | +0,07 % |
| 04.09.2026 | 3,8670 | 25,86 | -0,32 % |
| 05.09.2026 | 3,8670 | 25,86 | 0,00 % |
| 06.09.2026 | 3,8670 | 25,86 | 0,00 % |
| 07.09.2026 | 3,8634 | 25,88 | -0,09 % |
| 08.09.2026 | 3,8480 | 25,99 | -0,40 % |
| 09.09.2026 | 3,8427 | 26,02 | -0,14 % |
| 10.09.2026 | 3,8228 | 26,16 | -0,52 % |
| 11.09.2026 | 3,8434 | 26,02 | +0,54 % |
| 12.09.2026 | 3,8434 | 26,02 | 0,00 % |
| 13.09.2026 | 3,8434 | 26,02 | 0,00 % |
| 14.09.2026 | 3,8623 | 25,89 | +0,49 % |
| 15.09.2026 | 3,8733 | 25,82 | +0,28 % |
| 16.09.2026 | 3,8813 | 25,76 | +0,21 % |
| 17.09.2026 | 3,8840 | 25,75 | +0,07 % |
| 18.09.2026 | 3,9152 | 25,54 | +0,80 % |
| 19.09.2026 | 3,9152 | 25,54 | 0,00 % |
| 20.09.2026 | 3,9152 | 25,54 | 0,00 % |
| 21.09.2026 | 3,9094 | 25,58 | -0,15 % |
| 22.09.2026 | 3,9210 | 25,50 | +0,30 % |
| 23.09.2026 | 3,9227 | 25,49 | +0,04 % |
| 24.09.2026 | 3,9290 | 25,45 | +0,16 % |
| 25.09.2026 | 3,9364 | 25,40 | +0,19 % |
| 26.09.2026 | 3,9364 | 25,40 | 0,00 % |
| 27.09.2026 | 3,9364 | 25,40 | 0,00 % |
| 28.09.2026 | 3,9477 | 25,33 | +0,29 % |
| 29.09.2026 | 3,9487 | 25,33 | +0,02 % |
| 30.09.2026 | 3,9847 | 25,10 | +0,91 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.