Trinidad og Tobago-dollar kurs i dag
Trinidad og Tobago-dollar (TTD) til norske kroner
100 NOK = 72,37 TTD · 100 TTD = 138,18 NOK
Oppdatert 22.10.2026 02:50
Utvikling: 1 TTD i norske kroner
Omregning av vanlige beløp
| Trinidad og Tobago-dollar | Norske kroner |
|---|---|
| 1 TTD | 1,38 kr |
| 5 TTD | 6,91 kr |
| 10 TTD | 13,82 kr |
| 20 TTD | 27,64 kr |
| 50 TTD | 69,09 kr |
| 100 TTD | 138,18 kr |
| 200 TTD | 276,36 kr |
| 500 TTD | 690,90 kr |
| 1 000 TTD | 1 381,80 kr |
| 5 000 TTD | 6 909,01 kr |
| Norske kroner | Trinidad og Tobago-dollar |
|---|---|
| 10 kr | 7,24 TTD |
| 50 kr | 36,18 TTD |
| 100 kr | 72,37 TTD |
| 200 kr | 144,74 TTD |
| 500 kr | 361,85 TTD |
| 1 000 kr | 723,69 TTD |
| 2 000 kr | 1 447,39 TTD |
| 5 000 kr | 3 618,47 TTD |
| 10 000 kr | 7 236,93 TTD |
Kurshistorikk siste 30 dager
| Dato | 1 TTD i NOK | 100 NOK i TTD |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 1,3818 | 72,37 |
| 20.10.2026 | 1,3866 | 72,12 |
| 19.10.2026 | 1,3928 | 71,80 |
| 18.10.2026 | 1,4002 | 71,42 |
| 17.10.2026 | 1,4002 | 71,42 |
| 16.10.2026 | 1,4002 | 71,42 |
| 15.10.2026 | 1,3920 | 71,84 |
| 14.10.2026 | 1,4032 | 71,26 |
| 12.10.2026 | 1,4077 | 71,04 |
| 11.10.2026 | 1,4138 | 70,73 |
| 10.10.2026 | 1,4138 | 70,73 |
| 09.10.2026 | 1,4138 | 70,73 |
| 08.10.2026 | 1,4113 | 70,86 |
| 07.10.2026 | 1,4159 | 70,63 |
| 06.10.2026 | 1,4146 | 70,69 |
| 05.10.2026 | 1,4160 | 70,62 |
| 04.10.2026 | 1,4196 | 70,44 |
| 03.10.2026 | 1,4196 | 70,44 |
| 02.10.2026 | 1,4196 | 70,44 |
| 01.10.2026 | 1,4136 | 70,74 |
| 30.09.2026 | 1,4138 | 70,73 |
| 29.09.2026 | 1,4002 | 71,42 |
| 28.09.2026 | 1,3983 | 71,52 |
| 27.09.2026 | 1,3937 | 71,75 |
| 26.09.2026 | 1,3937 | 71,75 |
| 25.09.2026 | 1,3937 | 71,75 |
| 24.09.2026 | 1,3926 | 71,81 |
| 23.09.2026 | 1,3874 | 72,08 |
| 22.09.2026 | 1,3876 | 72,07 |
| 21.09.2026 | 1,3868 | 72,11 |
Spørsmål og svar
Hvor mye er 1 TTD i norske kroner?
1 TTD er 1,38 norske kroner (oppdatert 22.10.2026 02:50). 10 trinidad og tobago-dollar er 13,82 kroner.
Hvor mye er 100 norske kroner i trinidad og tobago-dollar?
100 norske kroner er 72,37 trinidad og tobago-dollar. 1 000 kroner er 723,69 trinidad og tobago-dollar.
Har 1 TTD steget eller falt den siste måneden?
Den 21. september 2026 kostet 1 TTD 1,39 kroner. Den 21. oktober 2026 kostet den 1,38 kroner, en endring på -0,4 %. Det betyr at trinidad og tobago-dollar er blitt billigere for nordmenn.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken eller på flyplassen?
Kursen her er uten påslag. Banker og kortselskaper legger på et påslag, ofte 1–2 % når du betaler med kort, og vekslingskontorer på flyplasser tar ofte mye mer. Velg å betale i lokal valuta når kortterminalen eller minibanken spør, ikke i norske kroner, for da bestemmer butikkens bank kursen.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Dagens kurs øverst oppdateres flere ganger hver virkedag. Grafen og tabellene viser én kurs per virkedag. I helger og på helligdager publiseres det ikke nye kurser, og da gjelder siste kurs.