Tsjekkiske koruna kurs september 2024
100 CZK i norske kroner, alle virkedager i september 2024
Snitt46,9545
Høyest (09.09)47,6650
Lavest (24.09)46,1620
Endring i måneden-0,26 %
I september 2024 kostet 100 tsjekkiske koruna i snitt 46,95 norske kroner. Kursen var høyest 9. september 2024 og lavest 24. september 2024.
| Dato | 100 CZK i NOK | 100 NOK i CZK | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 46,8360 | 213,51 | – |
| 03.09.2024 | 46,9310 | 213,08 | +0,20 % |
| 04.09.2024 | 47,0580 | 212,50 | +0,27 % |
| 05.09.2024 | 47,1070 | 212,28 | +0,10 % |
| 06.09.2024 | 47,1420 | 212,13 | +0,07 % |
| 09.09.2024 | 47,6650 | 209,80 | +1,11 % |
| 10.09.2024 | 47,4980 | 210,54 | -0,35 % |
| 11.09.2024 | 47,5810 | 210,17 | +0,17 % |
| 12.09.2024 | 47,5040 | 210,51 | -0,16 % |
| 13.09.2024 | 47,1210 | 212,22 | -0,81 % |
| 16.09.2024 | 46,8800 | 213,31 | -0,51 % |
| 17.09.2024 | 46,9190 | 213,13 | +0,08 % |
| 18.09.2024 | 46,9700 | 212,90 | +0,11 % |
| 19.09.2024 | 46,5200 | 214,96 | -0,96 % |
| 20.09.2024 | 46,7860 | 213,74 | +0,57 % |
| 23.09.2024 | 46,5610 | 214,77 | -0,48 % |
| 24.09.2024 | 46,1620 | 216,63 | -0,86 % |
| 25.09.2024 | 46,5070 | 215,02 | +0,75 % |
| 26.09.2024 | 46,8480 | 213,46 | +0,73 % |
| 27.09.2024 | 46,7350 | 213,97 | -0,24 % |
| 30.09.2024 | 46,7140 | 214,07 | -0,04 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.