Tsjekkiske koruna kurs mai 2025
100 CZK i norske kroner, alle virkedager i mai 2025
Snitt46,5524
Høyest (05.05)47,3340
Lavest (28.05)46,1220
Endring i måneden-1,84 %
I mai 2025 kostet 100 tsjekkiske koruna i snitt 46,55 norske kroner. Kursen var høyest 5. mai 2025 og lavest 28. mai 2025.
| Dato | 100 CZK i NOK | 100 NOK i CZK | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 47,1810 | 211,95 | – |
| 05.05.2025 | 47,3340 | 211,26 | +0,32 % |
| 06.05.2025 | 46,8810 | 213,31 | -0,96 % |
| 07.05.2025 | 46,8280 | 213,55 | -0,11 % |
| 08.05.2025 | 46,8950 | 213,24 | +0,14 % |
| 09.05.2025 | 46,7910 | 213,72 | -0,22 % |
| 12.05.2025 | 46,4210 | 215,42 | -0,79 % |
| 13.05.2025 | 46,3900 | 215,56 | -0,07 % |
| 14.05.2025 | 46,4200 | 215,42 | +0,06 % |
| 15.05.2025 | 46,7460 | 213,92 | +0,70 % |
| 16.05.2025 | 46,6590 | 214,32 | -0,19 % |
| 19.05.2025 | 46,5550 | 214,80 | -0,22 % |
| 20.05.2025 | 46,5310 | 214,91 | -0,05 % |
| 21.05.2025 | 46,1820 | 216,53 | -0,75 % |
| 22.05.2025 | 46,1690 | 216,60 | -0,03 % |
| 23.05.2025 | 46,2450 | 216,24 | +0,16 % |
| 26.05.2025 | 46,1870 | 216,51 | -0,13 % |
| 27.05.2025 | 46,1960 | 216,47 | +0,02 % |
| 28.05.2025 | 46,1220 | 216,82 | -0,16 % |
| 30.05.2025 | 46,3150 | 215,91 | +0,42 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.