Tsjekkiske koruna kurs oktober 2025
100 CZK i norske kroner, alle virkedager i oktober 2025
Snitt47,9667
Høyest (14.10)48,3990
Lavest (23.10)47,6510
Endring i måneden-0,30 %
I oktober 2025 kostet 100 tsjekkiske koruna i snitt 47,97 norske kroner. Kursen var høyest 14. oktober 2025 og lavest 23. oktober 2025.
| Dato | 100 CZK i NOK | 100 NOK i CZK | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 48,0250 | 208,22 | – |
| 02.10.2025 | 48,1480 | 207,69 | +0,26 % |
| 03.10.2025 | 48,0890 | 207,95 | -0,12 % |
| 06.10.2025 | 47,8070 | 209,17 | -0,59 % |
| 07.10.2025 | 47,7120 | 209,59 | -0,20 % |
| 08.10.2025 | 47,6530 | 209,85 | -0,12 % |
| 09.10.2025 | 47,7840 | 209,28 | +0,27 % |
| 10.10.2025 | 48,0580 | 208,08 | +0,57 % |
| 13.10.2025 | 47,9470 | 208,56 | -0,23 % |
| 14.10.2025 | 48,3990 | 206,62 | +0,94 % |
| 15.10.2025 | 48,2800 | 207,13 | -0,25 % |
| 16.10.2025 | 48,3000 | 207,04 | +0,04 % |
| 17.10.2025 | 48,2530 | 207,24 | -0,10 % |
| 20.10.2025 | 48,3390 | 206,87 | +0,18 % |
| 21.10.2025 | 47,9940 | 208,36 | -0,71 % |
| 22.10.2025 | 47,8980 | 208,78 | -0,20 % |
| 23.10.2025 | 47,6510 | 209,86 | -0,52 % |
| 24.10.2025 | 47,7420 | 209,46 | +0,19 % |
| 27.10.2025 | 47,8230 | 209,10 | +0,17 % |
| 28.10.2025 | 47,7800 | 209,29 | -0,09 % |
| 29.10.2025 | 47,8200 | 209,12 | +0,08 % |
| 30.10.2025 | 47,8500 | 208,99 | +0,06 % |
| 31.10.2025 | 47,8830 | 208,84 | +0,07 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.