Tyrkiske lire kurs april 2024
1 TRY i norske kroner, alle virkedager i april 2024
Snitt33,6762
Høyest (30.04)34,0400
Lavest (10.04)33,0200
Endring i måneden+0,62 %
I april 2024 kostet 1 tyrkisk lire i snitt 33,68 norske kroner. Kursen var høyest 30. april 2024 og lavest 10. april 2024.
| Dato | 1 TRY i NOK | 100 NOK i TRY | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 33,8300 | 2,96 | – |
| 03.04.2024 | 33,8500 | 2,95 | +0,06 % |
| 04.04.2024 | 33,5600 | 2,98 | -0,86 % |
| 05.04.2024 | 33,5300 | 2,98 | -0,09 % |
| 08.04.2024 | 33,2600 | 3,01 | -0,81 % |
| 09.04.2024 | 33,1400 | 3,02 | -0,36 % |
| 10.04.2024 | 33,0200 | 3,03 | -0,36 % |
| 11.04.2024 | 33,5500 | 2,98 | +1,61 % |
| 12.04.2024 | 33,6500 | 2,97 | +0,30 % |
| 15.04.2024 | 33,6700 | 2,97 | +0,06 % |
| 16.04.2024 | 33,7700 | 2,96 | +0,30 % |
| 17.04.2024 | 33,8000 | 2,96 | +0,09 % |
| 18.04.2024 | 33,8200 | 2,96 | +0,06 % |
| 19.04.2024 | 33,8800 | 2,95 | +0,18 % |
| 22.04.2024 | 33,8700 | 2,95 | -0,03 % |
| 23.04.2024 | 33,7300 | 2,96 | -0,41 % |
| 24.04.2024 | 33,7600 | 2,96 | +0,09 % |
| 25.04.2024 | 33,6200 | 2,97 | -0,41 % |
| 26.04.2024 | 33,9000 | 2,95 | +0,83 % |
| 29.04.2024 | 33,9500 | 2,95 | +0,15 % |
| 30.04.2024 | 34,0400 | 2,94 | +0,27 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.