Tyrkiske lire kurs september 2024
1 TRY i norske kroner, alle virkedager i september 2024
Snitt31,1600
Høyest (12.09)31,9100
Lavest (24.09)30,5500
Endring i måneden-1,51 %
I september 2024 kostet 1 tyrkisk lire i snitt 31,16 norske kroner. Kursen var høyest 12. september 2024 og lavest 24. september 2024.
| Dato | 1 TRY i NOK | 100 NOK i TRY | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 31,2100 | 3,20 | – |
| 03.09.2024 | 31,3800 | 3,19 | +0,54 % |
| 04.09.2024 | 31,3800 | 3,19 | 0,00 % |
| 05.09.2024 | 31,2600 | 3,20 | -0,38 % |
| 06.09.2024 | 31,2700 | 3,20 | +0,03 % |
| 09.09.2024 | 31,7600 | 3,15 | +1,57 % |
| 10.09.2024 | 31,6800 | 3,16 | -0,25 % |
| 11.09.2024 | 31,7800 | 3,15 | +0,32 % |
| 12.09.2024 | 31,9100 | 3,13 | +0,41 % |
| 13.09.2024 | 31,5000 | 3,17 | -1,28 % |
| 16.09.2024 | 31,1600 | 3,21 | -1,08 % |
| 17.09.2024 | 31,0900 | 3,22 | -0,22 % |
| 18.09.2024 | 31,0300 | 3,22 | -0,19 % |
| 19.09.2024 | 30,7400 | 3,25 | -0,93 % |
| 20.09.2024 | 30,8100 | 3,25 | +0,23 % |
| 23.09.2024 | 30,7700 | 3,25 | -0,13 % |
| 24.09.2024 | 30,5500 | 3,27 | -0,71 % |
| 25.09.2024 | 30,5800 | 3,27 | +0,10 % |
| 26.09.2024 | 30,9300 | 3,23 | +1,14 % |
| 27.09.2024 | 30,8300 | 3,24 | -0,32 % |
| 30.09.2024 | 30,7400 | 3,25 | -0,29 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.