Tyrkiske lire kurs september 2025
1 TRY i norske kroner, alle virkedager i september 2025
Snitt24,0691
Høyest (04.09)24,5100
Lavest (18.09)23,7400
Endring i måneden-1,40 %
I september 2025 kostet 1 tyrkisk lire i snitt 24,07 norske kroner. Kursen var høyest 4. september 2025 og lavest 18. september 2025.
| Dato | 1 TRY i NOK | 100 NOK i TRY | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 24,3600 | 4,11 | – |
| 02.09.2025 | 24,3600 | 4,11 | 0,00 % |
| 03.09.2025 | 24,3900 | 4,10 | +0,12 % |
| 04.09.2025 | 24,5100 | 4,08 | +0,49 % |
| 05.09.2025 | 24,3900 | 4,10 | -0,49 % |
| 08.09.2025 | 24,2000 | 4,13 | -0,78 % |
| 09.09.2025 | 24,1600 | 4,14 | -0,17 % |
| 10.09.2025 | 24,0400 | 4,16 | -0,50 % |
| 11.09.2025 | 24,0700 | 4,15 | +0,12 % |
| 12.09.2025 | 23,9000 | 4,18 | -0,71 % |
| 15.09.2025 | 23,8000 | 4,20 | -0,42 % |
| 16.09.2025 | 23,7700 | 4,21 | -0,13 % |
| 17.09.2025 | 23,7900 | 4,20 | +0,08 % |
| 18.09.2025 | 23,7400 | 4,21 | -0,21 % |
| 19.09.2025 | 24,0200 | 4,16 | +1,18 % |
| 22.09.2025 | 24,0000 | 4,17 | -0,08 % |
| 23.09.2025 | 23,9000 | 4,18 | -0,42 % |
| 24.09.2025 | 23,9900 | 4,17 | +0,38 % |
| 25.09.2025 | 24,0100 | 4,16 | +0,08 % |
| 26.09.2025 | 24,1400 | 4,14 | +0,54 % |
| 29.09.2025 | 23,9600 | 4,17 | -0,75 % |
| 30.09.2025 | 24,0200 | 4,16 | +0,25 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.