Ungarske forint kurs juni 2025
100 HUF i norske kroner, alle virkedager i juni 2025
Snitt2,8820
Høyest (30.06)2,9601
Lavest (17.06)2,8343
Endring i måneden+3,60 %
I juni 2025 kostet 100 ungarske forint i snitt 2,88 norske kroner. Kursen var høyest 30. juni 2025 og lavest 17. juni 2025.
| Dato | 100 HUF i NOK | 100 NOK i HUF | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 2,8573 | 3 499,81 | – |
| 03.06.2025 | 2,8573 | 3 499,81 | 0,00 % |
| 04.06.2025 | 2,8550 | 3 502,63 | -0,08 % |
| 05.06.2025 | 2,8556 | 3 501,89 | +0,02 % |
| 06.06.2025 | 2,8585 | 3 498,34 | +0,10 % |
| 10.06.2025 | 2,8704 | 3 483,84 | +0,42 % |
| 11.06.2025 | 2,8888 | 3 461,64 | +0,64 % |
| 12.06.2025 | 2,8881 | 3 462,48 | -0,02 % |
| 13.06.2025 | 2,8366 | 3 525,35 | -1,78 % |
| 16.06.2025 | 2,8558 | 3 501,65 | +0,68 % |
| 17.06.2025 | 2,8343 | 3 528,21 | -0,75 % |
| 18.06.2025 | 2,8369 | 3 524,97 | +0,09 % |
| 19.06.2025 | 2,8587 | 3 498,09 | +0,77 % |
| 20.06.2025 | 2,8808 | 3 471,26 | +0,77 % |
| 23.06.2025 | 2,8854 | 3 465,72 | +0,16 % |
| 24.06.2025 | 2,9127 | 3 433,24 | +0,95 % |
| 25.06.2025 | 2,9368 | 3 405,07 | +0,83 % |
| 26.06.2025 | 2,9539 | 3 385,35 | +0,58 % |
| 27.06.2025 | 2,9568 | 3 382,03 | +0,10 % |
| 30.06.2025 | 2,9601 | 3 378,26 | +0,11 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.