Dollar kurs april 2024
1 USD i norske kroner, alle virkedager i april 2024
Snitt10,8911
Høyest (19.04)11,0438
Lavest (10.04)10,6506
Endring i måneden+1,21 %
I april 2024 kostet 1 amerikansk dollar i snitt 10,89 norske kroner. Kursen var høyest 19. april 2024 og lavest 10. april 2024.
| Dato | 1 USD i NOK | 100 NOK i USD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 10,8922 | 9,18 | – |
| 03.04.2024 | 10,8115 | 9,25 | -0,74 % |
| 04.04.2024 | 10,7008 | 9,35 | -1,02 % |
| 05.04.2024 | 10,7110 | 9,34 | +0,10 % |
| 08.04.2024 | 10,7091 | 9,34 | -0,02 % |
| 09.04.2024 | 10,6681 | 9,37 | -0,38 % |
| 10.04.2024 | 10,6506 | 9,39 | -0,16 % |
| 11.04.2024 | 10,8286 | 9,23 | +1,67 % |
| 12.04.2024 | 10,8778 | 9,19 | +0,45 % |
| 15.04.2024 | 10,9103 | 9,17 | +0,30 % |
| 16.04.2024 | 10,9754 | 9,11 | +0,60 % |
| 17.04.2024 | 10,9945 | 9,10 | +0,17 % |
| 18.04.2024 | 10,9912 | 9,10 | -0,03 % |
| 19.04.2024 | 11,0438 | 9,05 | +0,48 % |
| 22.04.2024 | 11,0219 | 9,07 | -0,20 % |
| 23.04.2024 | 10,9903 | 9,10 | -0,29 % |
| 24.04.2024 | 10,9798 | 9,11 | -0,10 % |
| 25.04.2024 | 10,9272 | 9,15 | -0,48 % |
| 26.04.2024 | 11,0132 | 9,08 | +0,79 % |
| 29.04.2024 | 10,9921 | 9,10 | -0,19 % |
| 30.04.2024 | 11,0235 | 9,07 | +0,29 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.