Dollar kurs mai 2024
1 USD i norske kroner, alle virkedager i mai 2024
Snitt10,7199
Høyest (02.05)11,0703
Lavest (28.05)10,4824
Endring i måneden-5,25 %
I mai 2024 kostet 1 amerikansk dollar i snitt 10,72 norske kroner. Kursen var høyest 2. mai 2024 og lavest 28. mai 2024.
| Dato | 1 USD i NOK | 100 NOK i USD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 11,0703 | 9,03 | – |
| 03.05.2024 | 10,8972 | 9,18 | -1,56 % |
| 06.05.2024 | 10,8262 | 9,24 | -0,65 % |
| 07.05.2024 | 10,8657 | 9,20 | +0,36 % |
| 08.05.2024 | 10,9439 | 9,14 | +0,72 % |
| 10.05.2024 | 10,8299 | 9,23 | -1,04 % |
| 13.05.2024 | 10,8198 | 9,24 | -0,09 % |
| 14.05.2024 | 10,8202 | 9,24 | +0,00 % |
| 15.05.2024 | 10,7542 | 9,30 | -0,61 % |
| 16.05.2024 | 10,7142 | 9,33 | -0,37 % |
| 21.05.2024 | 10,6618 | 9,38 | -0,49 % |
| 22.05.2024 | 10,6971 | 9,35 | +0,33 % |
| 23.05.2024 | 10,6104 | 9,42 | -0,81 % |
| 24.05.2024 | 10,6045 | 9,43 | -0,06 % |
| 27.05.2024 | 10,5275 | 9,50 | -0,73 % |
| 28.05.2024 | 10,4824 | 9,54 | -0,43 % |
| 29.05.2024 | 10,5158 | 9,51 | +0,32 % |
| 30.05.2024 | 10,5469 | 9,48 | +0,30 % |
| 31.05.2024 | 10,4893 | 9,53 | -0,55 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.