Britiske pund kurs januar 2024
1 GBP i norske kroner, alle virkedager i januar 2024
Snitt13,2176
Høyest (22.01)13,3696
Lavest (02.01)13,0204
Endring i måneden+2,04 %
I januar 2024 kostet 1 britisk pund i snitt 13,22 norske kroner. Kursen var høyest 22. januar 2024 og lavest 2. januar 2024.
| Dato | 1 GBP i NOK | 100 NOK i GBP | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 13,0204 | 7,68 | – |
| 03.01.2024 | 13,0912 | 7,64 | +0,54 % |
| 04.01.2024 | 13,0792 | 7,65 | -0,09 % |
| 05.01.2024 | 13,1180 | 7,62 | +0,30 % |
| 08.01.2024 | 13,1886 | 7,58 | +0,54 % |
| 09.01.2024 | 13,1583 | 7,60 | -0,23 % |
| 10.01.2024 | 13,1261 | 7,62 | -0,24 % |
| 11.01.2024 | 13,1503 | 7,60 | +0,18 % |
| 12.01.2024 | 13,1198 | 7,62 | -0,23 % |
| 15.01.2024 | 13,1444 | 7,61 | +0,19 % |
| 16.01.2024 | 13,1665 | 7,60 | +0,17 % |
| 17.01.2024 | 13,3230 | 7,51 | +1,19 % |
| 18.01.2024 | 13,3445 | 7,49 | +0,16 % |
| 19.01.2024 | 13,2945 | 7,52 | -0,37 % |
| 22.01.2024 | 13,3696 | 7,48 | +0,56 % |
| 23.01.2024 | 13,3693 | 7,48 | 0,00 % |
| 24.01.2024 | 13,3448 | 7,49 | -0,18 % |
| 25.01.2024 | 13,3163 | 7,51 | -0,21 % |
| 26.01.2024 | 13,2749 | 7,53 | -0,31 % |
| 29.01.2024 | 13,2610 | 7,54 | -0,10 % |
| 30.01.2024 | 13,2413 | 7,55 | -0,15 % |
| 31.01.2024 | 13,2861 | 7,53 | +0,34 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.