Britiske pund kurs februar 2024
1 GBP i norske kroner, alle virkedager i februar 2024
Snitt13,3202
Høyest (29.02)13,4166
Lavest (20.02)13,2238
Endring i måneden+0,75 %
I februar 2024 kostet 1 britisk pund i snitt 13,32 norske kroner. Kursen var høyest 29. februar 2024 og lavest 20. februar 2024.
| Dato | 1 GBP i NOK | 100 NOK i GBP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 13,3170 | 7,51 | – |
| 02.02.2024 | 13,3551 | 7,49 | +0,29 % |
| 05.02.2024 | 13,3945 | 7,47 | +0,30 % |
| 06.02.2024 | 13,4074 | 7,46 | +0,10 % |
| 07.02.2024 | 13,3357 | 7,50 | -0,53 % |
| 08.02.2024 | 13,3664 | 7,48 | +0,23 % |
| 09.02.2024 | 13,3415 | 7,50 | -0,19 % |
| 12.02.2024 | 13,2567 | 7,54 | -0,64 % |
| 13.02.2024 | 13,2812 | 7,53 | +0,18 % |
| 14.02.2024 | 13,2979 | 7,52 | +0,13 % |
| 15.02.2024 | 13,2668 | 7,54 | -0,23 % |
| 16.02.2024 | 13,2650 | 7,54 | -0,01 % |
| 19.02.2024 | 13,2297 | 7,56 | -0,27 % |
| 20.02.2024 | 13,2238 | 7,56 | -0,04 % |
| 21.02.2024 | 13,2383 | 7,55 | +0,11 % |
| 22.02.2024 | 13,2625 | 7,54 | +0,18 % |
| 23.02.2024 | 13,3454 | 7,49 | +0,63 % |
| 26.02.2024 | 13,3674 | 7,48 | +0,16 % |
| 27.02.2024 | 13,3509 | 7,49 | -0,12 % |
| 28.02.2024 | 13,4048 | 7,46 | +0,40 % |
| 29.02.2024 | 13,4166 | 7,45 | +0,09 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.